Von 2010 bis 2017 und wieder seit der Saison 2018/19 spielt die erste Mannschaft erstklassig. Die Spielzeit 2020/21 schlossen die Bayer 04-Frauen mit Rang fünf und damit der besten Platzierung der Klubgeschichte ab.
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 19 | 2 | 1 | 56 : 13 | CL | 22 +43 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 16 | 3 | 3 | 57 : 18 | CL | 22 +39 51 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 2 | 4 | 68 : 22 | Q CL | 22 +46 50 |
| 4 | Bayer 04 | 13 | 4 | 5 | 38 : 21 | 22 +17 43 | |
| 5 | SC Freiburg | 11 | 5 | 6 | 34 : 31 | 22 +3 38 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 12 | 0 | 10 | 49 : 30 | 22 +19 36 | |
| 7 | Werder Bremen | 9 | 2 | 11 | 28 : 39 | 22 -11 29 | |
| 8 | RB Leipzig | 8 | 3 | 11 | 30 : 40 | 22 -10 27 | |
| 9 | SGS Essen | 5 | 5 | 12 | 21 : 30 | 22 -9 20 | |
| 10 | 1. FC Köln | 3 | 5 | 14 | 18 : 51 | 22 -33 14 | |
| 11 | Carl Zeiss Jena | 2 | 4 | 16 | 7 : 43 | 22 -36 10 | |
| 12 | Turbine Potsdam | 0 | 1 | 21 | 5 : 73 | AB | 22 -68 1 |
2. Spieltag | 2 : 2 | ||
3. Spieltag | 0 : 2 | ||
4. Spieltag | 2 : 1 | ||
5. Spieltag | 1 : 0 | ||
6. Spieltag | 1 : 1 | ||
7. Spieltag | 2 : 3 | ||
8. Spieltag | 1 : 2 | ||
9. Spieltag | 3 : 0 | ||
10. Spieltag | 0 : 1 | ||
11. Spieltag | 1 : 0 | ||
12. Spieltag | 2 : 0 | ||
1. Spieltag | 1 : 2 | ||
13. Spieltag | 3 : 2 | ||
14. Spieltag | 1 : 1 | ||
15. Spieltag | 1 : 0 | ||
16. Spieltag | 0 : 2 | ||
17. Spieltag | 6 : 0 | ||
18. Spieltag | 2 : 0 | ||
19. Spieltag | 1 : 1 | ||
20. Spieltag | 1 : 3 | ||
21. Spieltag | 1 : 0 | ||
22. Spieltag | 3 : 1 |

























