







| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 3 | 0 | 27 : 8 | CL | 8 +19 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | CL | 8 +8 18 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 18 : 10 | CL | 8 +8 16 |
| 4 | RB Leipzig | 5 | 0 | 3 | 22 : 11 | CL | 8 +11 15 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | EL | 8 +3 15 |
| 6 | Bayer 04 | 4 | 1 | 3 | 18 : 16 | ECL | 8 +2 13 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 8 0 13 | |
| 8 | Frankfurt | 3 | 2 | 3 | 13 : 18 | 8 -5 11 | |
9![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 4 | 17 : 17 | 8 0 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 3 | 3 | 18 : 15 | 8 +3 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 5 | 14 : 15 | 8 -1 9 | |
| 12 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 5 | 14 : 16 | 8 -2 9 | |
| 13 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | 8 -3 9 | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 8 -3 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 3 | 0 | 5 | 7 : 19 | 8 -12 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 3 | 7 : 19 | REL | 8 -12 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | AB | 8 -5 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 6 | 11 : 22 | AB | 8 -11 4 |
Zwei Stunden vor Anpfiff öffnen die Tore der BayArena für das Spiel gegen den VfB Stuttgart.
Hurra, Hurra, der Bayer, der ist da: Ankunft der Werkself an der BayArena!
Interview mit dem „Mitglied des Spieltags“.
Die Torhüter betreten mit Torwarttrainer David Thiel den Platz zum Aufwärmen.
Stadionsprecherin Pitti Dahl sendet Glückwünsche an die Geburtstagskinder.
Das Fanspiel "Was passiert?" geht in die nächste Runde.
Nun kommen auch die Feldspieler von Schwarz-Rot auf den Platz.
Das Moderatoren-Duo Pitti Dahl und Tobias Ufer präsentiert den Zuschauern die Anfangsformation der Stuttgarter.
"Zwischen Bayer-Werk und Wasserturm..." - die Bayer 04-Hymne.
Tobias Ufer liest die erste Elf von Bayer 04 vor.
Das Spiel zwischen der Werkself und dem VfB Stuttgart läuft.

„Was die Mentalität und den Willen angeht, können wir uns nichts vorwerfen“, resümierte Robert Andrich nach der ersten Heimniederlage der Werkself in dieser Saison. Auch spielerisch zeigte Schwarz-Rot in der intensiven und körperlichen Partie eine über weite Strecken respektable Leistung, war dem VfB Stuttgart in den meisten statistischen Belangen überlegen. Einzig in Sachen Effizienz vor dem Tor hatten die Schwaben der Werkself etwas voraus. Chefcoach Carles Martínez will daraus lernen, um in Zukunft „auch diese Art von Spielen zu gewinnen“. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 äußerten sich Afonso Moreira und Robert Andrich am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Pressekonferenz nach dem 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Bundesliga-Spieltag 2026/27 mit den beiden Cheftrainern Sebastian Hoeneß und Carles Martínez...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt das 2:4 von Bayer 04 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 re-live...
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 3 | 0 | 27 : 8 | CL | 8 +19 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | CL | 8 +8 18 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 18 : 10 | CL | 8 +8 16 |
| 4 | RB Leipzig | 5 | 0 | 3 | 22 : 11 | CL | 8 +11 15 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | EL | 8 +3 15 |
| 6 | Bayer 04 | 4 | 1 | 3 | 18 : 16 | ECL | 8 +2 13 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 8 0 13 | |
| 8 | Frankfurt | 3 | 2 | 3 | 13 : 18 | 8 -5 11 | |
9![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 4 | 17 : 17 | 8 0 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 3 | 3 | 18 : 15 | 8 +3 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 5 | 14 : 15 | 8 -1 9 | |
| 12 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 5 | 14 : 16 | 8 -2 9 | |
| 13 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | 8 -3 9 | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 8 -3 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 3 | 0 | 5 | 7 : 19 | 8 -12 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 3 | 7 : 19 | REL | 8 -12 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | AB | 8 -5 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 6 | 11 : 22 | AB | 8 -11 4 |






























