Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1978/79 spielt Bayer 04 ohne Unterbrechung im deutschen Fußball-Oberhaus. Fünfmal stand für die Werkself am Saisonende der zweite Platz zu Buche. Bis dato beendete Schwarz-Rot die Bundesliga-Serien in den 2010er Jahren stets in der Top fünf.


| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 25 | 7 | 2 | 89 : 22 | CL | 34 +67 82 |
| 2 | RB Leipzig | 20 | 7 | 7 | 66 : 39 | CL | 34 +27 67 |
| 3 | Borussia Dortmund | 18 | 10 | 6 | 72 : 40 | CL | 34 +32 64 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 16 | 14 | 4 | 64 : 37 | QCL | 34 +27 62 |
| 5 | 1. FC Köln | 12 | 13 | 9 | 51 : 42 | EL | 34 +9 49 |
| 6 | Hertha BSC | 15 | 4 | 15 | 43 : 47 | EL | 34 -4 49 |
| 7 | SC Freiburg | 14 | 6 | 14 | 42 : 60 | QEL | 34 -18 48 |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 6 | 15 | 61 : 64 | 34 -3 45 | |
| 9 | M'gladbach | 12 | 9 | 13 | 45 : 49 | 34 -4 45 | |
| 10 | Schalke 04 | 11 | 10 | 13 | 45 : 40 | 34 +5 43 | |
| 11 | Frankfurt | 11 | 9 | 14 | 36 : 43 | 34 -7 42 | |
| 12 | Bayer 04 | 11 | 8 | 15 | 53 : 55 | 34 -2 41 | |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 11 | 14 | 35 : 51 | 34 -16 38 | |
| 14 | Hamburger SV | 10 | 8 | 16 | 33 : 61 | 34 -28 38 | |
15![]() | Mainz 05 | 10 | 7 | 17 | 44 : 55 | 34 -11 37 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 10 | 7 | 17 | 34 : 52 | REL | 34 -18 37 |
| 17 | FC Ingolstadt | 8 | 8 | 18 | 36 : 57 | AB | 34 -21 32 |
| 18 | Darmstadt 98 | 7 | 4 | 23 | 28 : 63 | AB | 34 -35 25 |
1. Spieltag | 2 : 1 | ||
2. Spieltag | 3 : 1 | ||
3. Spieltag | 2 : 1 | ||
4. Spieltag | 0 : 0 | ||
5. Spieltag | ![]() 2 : 3 | ||
6. Spieltag | 2 : 0 | ||
7. Spieltag | 2 : 1 | ||
8. Spieltag | 0 : 3 | ||
9. Spieltag | 1 : 2 | ||
10. Spieltag | 3 : 2 | ||
11. Spieltag | 2 : 3 | ||
12. Spieltag | 2 : 1 | ||
13. Spieltag | 1 : 1 | ||
14. Spieltag | 0 : 1 | ||
15. Spieltag | 1 : 2 | ||
16. Spieltag | 1 : 1 | ||
17. Spieltag | 3 : 1 | ||
18. Spieltag | 2 : 3 | ||
19. Spieltag | 1 : 0 | ||
20. Spieltag | 3 : 0 | ||
21. Spieltag | 1 : 3 | ||
22. Spieltag | 0 : 2 ![]() | ||
23. Spieltag | 6 : 2 | ||
24. Spieltag | 1 : 1 | ||
25. Spieltag | 1 : 0 | ||
26. Spieltag | 3 : 3 | ||
27. Spieltag | 0 : 2 | ||
28. Spieltag | 1 : 0 | ||
29. Spieltag | 0 : 0 | ||
30. Spieltag | 2 : 1 | ||
31. Spieltag | 1 : 4 | ||
32. Spieltag | 1 : 1 | ||
33. Spieltag | 2 : 2 | ||
34. Spieltag | 2 : 6 |






























