S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 5 | 0 | 0 | 15 : 1 | CL | 5 +14 15 |
2 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 16 : 4 | CL | 5 +12 12 |
3 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 9 : 2 | CL | 5 +7 11 |
4 | M'gladbach | 3 | 1 | 1 | 10 : 6 | QCL | 5 +4 10 |
5 | Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 | EL | 5 +3 10 |
6 | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 9 : 7 | EL | 5 +2 10 |
7 | RB Leipzig | 2 | 3 | 0 | 9 : 4 | QEL | 5 +5 9 |
8![]() | Mainz 05 | 2 | 1 | 2 | 12 : 11 | 5 +1 7 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 1 | 4 | 0 | 9 : 8 | 5 +1 7 | |
10 | Bayer 04 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | 5 +1 7 | |
11 | FC Augsburg | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 | 5 -2 7 | |
12 | SC Freiburg | 2 | 0 | 3 | 6 : 9 | 5 -3 6 | |
13 | VfL Wolfsburg | 1 | 2 | 2 | 4 : 7 | 5 -3 5 | |
14 | Darmstadt 98 | 1 | 1 | 3 | 2 : 10 | 5 -8 4 | |
15 | Werder Bremen | 1 | 0 | 4 | 5 : 15 | 5 -10 3 | |
16 | FC Ingolstadt | 0 | 1 | 4 | 2 : 10 | REL | 5 -8 1 |
16 | Hamburger SV | 0 | 1 | 4 | 2 : 10 | REL | 5 -8 1 |
18 | Schalke 04 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | AB | 5 -8 0 |
Dass sich nach dem 3:2-Sieg von Bayer 04 in Mainz in der Betrachtung der Medien vieles um Matchwinner Chicharito dreht, liegt auf der Hand. Aber auch insgesamt erhält die zweite Hälfte der Werkself viel Lob.
Mehr zeigenDie Werkself wollte den Sieg und sie hat ihn sich geholt. Gegen in der zweiten Halbzeit schwache Mainzer zeigte Bayer 04 Moral, holte zweimal einen Rückstand auf und traf in der Nachspielzeit sogar zum 3:2 (1:2)-Siegtreffer. Spieler des Spiels war Chicharito, dem alle drei Treffer für die Werkself gelangen.
Mehr zeigenDie Pressekonferenz mit Roger Schmidt vor dem Duell in Mainz gibt’s live bei bayer04.de und auf Facebook.
Mehr zeigenDie nächste Herausforderung und zugleich die nächste Gelegenheit, den Bock umzustoßen: „Ein Erfolgserlebnis in dieser Situation würde es für uns leichter machen“, sagt Trainer Roger Schmidt vor der Partie des fünften Bundesligaspieltags am Samstag beim 1. FSV Mainz 05.
Mehr zeigenBayer 04 will nicht nur erneut viel investieren, sondern am Samstag in Mainz auch Inspiration und Spielfreude auf den Platz bringen. „Die Basis von Mittwoch gegen Augsburg stimmt, aber in anderen Bereichen müssen wir uns steigern“, sagte Trainer Roger Schmidt auf der Spieltags-PK.
Mehr zeigen