S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 20 | 5 | 2 | 67 : 14 | CL | 27 +53 65 |
2 | RB Leipzig | 17 | 4 | 6 | 50 : 30 | CL | 27 +20 55 |
3 | 1899 Hoffenheim | 13 | 12 | 2 | 50 : 26 | CL | 27 +24 51 |
4 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 5 | 58 : 28 | QCL | 27 +30 50 |
5 | 1. FC Köln | 10 | 10 | 7 | 39 : 31 | EL | 27 +8 40 |
6 | Hertha BSC | 12 | 4 | 11 | 35 : 34 | EL | 27 +1 40 |
7 | SC Freiburg | 11 | 5 | 11 | 35 : 47 | QEL | 27 -12 38 |
8 | Frankfurt | 10 | 7 | 10 | 26 : 28 | 27 -2 37 | |
9 | M'gladbach | 10 | 6 | 11 | 31 : 34 | 27 -3 36 | |
10 | Bayer 04 | 10 | 5 | 12 | 42 : 43 | 27 -1 35 | |
11 | Werder Bremen | 10 | 5 | 12 | 42 : 46 | 27 -4 35 | |
12 | Schalke 04 | 9 | 7 | 11 | 33 : 31 | 27 +2 34 | |
13 | VfL Wolfsburg | 8 | 6 | 13 | 26 : 38 | 27 -12 30 | |
14 | Hamburger SV | 8 | 6 | 13 | 26 : 50 | 27 -24 30 | |
15![]() | Mainz 05 | 8 | 5 | 14 | 36 : 46 | 27 -10 29 | |
16 | FC Augsburg | 7 | 8 | 12 | 26 : 43 | REL | 27 -17 29 |
17 | FC Ingolstadt | 7 | 4 | 16 | 28 : 45 | AB | 27 -17 25 |
18 | Darmstadt 98 | 4 | 3 | 20 | 17 : 53 | AB | 27 -36 15 |
Die Werkself landete beim SV Darmstadt endlich wieder einen Dreier – verdient und wichtig. Am Ende hätte Bayer 04 auch höher gewinnen können...
Mehr zeigenVor dem Spiel in Darmstadt am Mittwochabend (20 Uhr) präsentierte sich der Cheftrainer von Bayer 04 zuversichtlich...
Mehr zeigenAm Mittwochabend (20 Uhr) tritt Bayer 04 beim Tabellenschlusslicht an. Zeit für den Gegnercheck...
Mehr zeigen