S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 21 | 7 | 2 | 73 : 17 | CL | 30 +56 70 |
2 | RB Leipzig | 19 | 5 | 6 | 56 : 31 | CL | 30 +25 62 |
3 | Borussia Dortmund | 16 | 8 | 6 | 65 : 35 | CL | 30 +30 56 |
4 | 1899 Hoffenheim | 14 | 13 | 3 | 57 : 32 | QCL | 30 +25 55 |
5 | Hertha BSC | 14 | 4 | 12 | 38 : 35 | EL | 30 +3 46 |
6 | SC Freiburg | 13 | 5 | 12 | 38 : 52 | EL | 30 -14 44 |
7 | Werder Bremen | 12 | 6 | 12 | 50 : 51 | QEL | 30 -1 42 |
8 | 1. FC Köln | 10 | 11 | 9 | 43 : 37 | 30 +6 41 | |
9 | Frankfurt | 11 | 8 | 11 | 32 : 34 | 30 -2 41 | |
10 | M'gladbach | 11 | 6 | 13 | 39 : 44 | 30 -5 39 | |
11 | Schalke 04 | 10 | 8 | 12 | 39 : 35 | 30 +4 38 | |
12 | Bayer 04 | 10 | 6 | 14 | 43 : 46 | 30 -3 36 | |
13![]() | Mainz 05 | 9 | 6 | 15 | 39 : 49 | 30 -10 33 | |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 15 | 30 : 43 | 30 -13 33 | |
15 | Hamburger SV | 9 | 6 | 15 | 30 : 55 | 30 -25 33 | |
16 | FC Augsburg | 8 | 8 | 14 | 29 : 49 | REL | 30 -20 32 |
17 | FC Ingolstadt | 8 | 4 | 18 | 33 : 54 | AB | 30 -21 28 |
18 | Darmstadt 98 | 6 | 3 | 21 | 23 : 58 | AB | 30 -35 21 |
Es ist und bleibt eine verfluchte Saison. Wie schon vor zwei Wochen bei RB Leipzig kassiert die Werkself auch beim 1:2 (0:1) in der Partie beim SC Freiburg kurz vor Schluss ein spielentscheidendes Gegentor.
Mehr zeigenNach dem hart erkämpften 0:0 in der BayArena gegen Bayern München trifft die Werkself am Sonntagnachmittag im Schwarzwald-Stadion auf den Tabellensiebten SC Freiburg. Die Partie wird um 15:30 Uhr von Schiedsrichter Dr. Felix Brych angepfiffen. Die Fakten zu #SCFB04:
Mehr zeigen