S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 19 | 5 | 1 | 61 : 13 | CL | 25 +48 62 |
2 | RB Leipzig | 15 | 4 | 6 | 43 : 28 | CL | 25 +15 49 |
3 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 5 | 54 : 27 | CL | 25 +27 46 |
4 | 1899 Hoffenheim | 11 | 12 | 2 | 46 : 25 | QCL | 25 +21 45 |
5 | Hertha BSC | 12 | 4 | 9 | 34 : 30 | EL | 25 +4 40 |
6 | 1. FC Köln | 9 | 10 | 6 | 37 : 29 | EL | 25 +8 37 |
7 | Frankfurt | 10 | 6 | 9 | 26 : 27 | QEL | 25 -1 36 |
8 | SC Freiburg | 10 | 5 | 10 | 32 : 42 | 25 -10 35 | |
9 | Schalke 04 | 9 | 6 | 10 | 32 : 27 | 25 +5 33 | |
10 | M'gladbach | 9 | 5 | 11 | 30 : 34 | 25 -4 32 | |
11 | Bayer 04 | 9 | 4 | 12 | 37 : 40 | 25 -3 31 | |
12![]() | Mainz 05 | 8 | 5 | 12 | 33 : 41 | 25 -8 29 | |
13 | Werder Bremen | 8 | 5 | 12 | 34 : 44 | 25 -10 29 | |
14 | FC Augsburg | 7 | 8 | 10 | 24 : 34 | 25 -10 29 | |
15 | VfL Wolfsburg | 8 | 5 | 12 | 23 : 34 | 25 -11 29 | |
16 | Hamburger SV | 7 | 6 | 12 | 24 : 46 | REL | 25 -22 27 |
17 | FC Ingolstadt | 5 | 4 | 16 | 23 : 42 | AB | 25 -19 19 |
18 | Darmstadt 98 | 4 | 3 | 18 | 17 : 47 | AB | 25 -30 15 |
Eine starke erste Hälfte, viele gute Möglichkeiten und großes Pech beim Gegentor: So bewerteten die Medien die Leistung der Werkself in Sinsheim.
Mehr zeigenNach dem sehr ordentlichen Auftritt unter der Woche bei Atlético Madrid (0:0), der dennoch das Aus in der Champions League bedeutete, hatte sich die Werkself einiges vorgenommen. Mit neuem Mut und Selbstvertrauen präsentierte sich die Werkself auch am 25. Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim, hatte aber kein Fortune in der Chancenverwertung. Ein unglückliches Gegentor bedeutete dann letztlich eine ärgerliche 0:1 (0:0)-Niederlage.
Mehr zeigenAm Samstag um 15.30 Uhr tritt die Werkself in Sinsheim in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena gegen die TSG Hoffenheim an. Die Spiel leitet der erfahrene Schiedsrichter Manuel Gräfe. Hier die weiteren Facts und Infos zu #TSGB04:
Mehr zeigenBayer 04 geht die Aufgabe am Samstag bei den starken Hoffenheimern voller Mut und Selbstvertrauen an und will sich nicht verstecken.
Mehr zeigenNach der Hinrunde waren sie als einziges Team noch ungeschlagen, und auch jetzt liegen die Hoffenheimer glänzend im Rennen um die vorderen Plätze. Die TSG, am Samstag um 15.30 Uhr in Sinsheim der Konkurrent der Werkself, im Gegnercheck:
Mehr zeigen