S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 23 | 7 | 2 | 80 : 17 | CL | 32 +63 76 |
2 | RB Leipzig | 20 | 6 | 6 | 60 : 32 | CL | 32 +28 66 |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 6 | 67 : 36 | CL | 32 +31 60 |
4 | 1899 Hoffenheim | 15 | 13 | 4 | 59 : 34 | QCL | 32 +25 58 |
5 | SC Freiburg | 14 | 5 | 13 | 40 : 55 | EL | 32 -15 47 |
6 | Hertha BSC | 14 | 4 | 14 | 39 : 41 | EL | 32 -2 46 |
7 | 1. FC Köln | 11 | 12 | 9 | 47 : 40 | QEL | 32 +7 45 |
8 | Werder Bremen | 13 | 6 | 13 | 55 : 55 | 32 0 45 | |
9 | M'gladbach | 12 | 7 | 13 | 42 : 46 | 32 -4 43 | |
10 | Schalke 04 | 11 | 8 | 13 | 43 : 38 | 32 +5 41 | |
11 | Frankfurt | 11 | 8 | 13 | 32 : 37 | 32 -5 41 | |
12 | Bayer 04 | 10 | 7 | 15 | 45 : 51 | 32 -6 37 | |
13 | FC Augsburg | 9 | 9 | 14 | 34 : 50 | 32 -16 36 | |
14 | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 16 | 32 : 49 | 32 -17 36 | |
15![]() | Mainz 05 | 9 | 7 | 16 | 40 : 51 | 32 -11 34 | |
16 | Hamburger SV | 9 | 7 | 16 | 30 : 59 | REL | 32 -29 34 |
17 | FC Ingolstadt | 8 | 6 | 18 | 34 : 55 | AB | 32 -21 30 |
18 | Darmstadt 98 | 7 | 3 | 22 | 26 : 59 | AB | 32 -33 24 |
Die Unsicherheit war deutlich zu spüren. Weder die Werkself noch der gastgebende FC Ingolstadt wollten am 32. Spieltag Federn lassen und lieferten sich ein kampfbetontes, von Nervosität geprägtes Aufeinandertreffen. Dabei geriet die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut in Rückstand, kämpfte sich aber zurück und kam dank eines Kopfballtores von Kai Havertz zu einem 1:1. In der Schlussphase verpasste Kevin Volland den Siegtreffer.
Mehr zeigenAuf der PK vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt lobt Cheftrainer Tayfun Korkut die Solidariät der Bayer 04-Famile. Fehlen wird Julian Brandt...
Mehr zeigenAm Samstag (15.30 Uhr, Audi-Sportpark) beginnt die finale Phase der laufenden Bundesliga-Saison.
Mehr zeigen