Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1978/79 spielt Bayer 04 ohne Unterbrechung im deutschen Fußball-Oberhaus. Fünfmal stand für die Werkself am Saisonende der zweite Platz zu Buche. Bis auf eine Ausnahme in der Spielzeit 2016/17 (Rang zwölf) beendete Schwarz-Rot die Bundesliga-Serien in den 2010er Jahren stets in der Top fünf.


| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 6 | 4 | 88 : 32 | CL | 34 +56 78 |
| 2 | Borussia Dortmund | 23 | 7 | 4 | 81 : 44 | CL | 34 +37 76 |
| 3 | RB Leipzig | 19 | 9 | 6 | 63 : 29 | CL | 34 +34 66 |
| 4 | Bayer 04 | 18 | 4 | 12 | 69 : 52 | CL | 34 +17 58 |
| 5 | M'gladbach | 16 | 7 | 11 | 55 : 42 | EL | 34 +13 55 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 11 | 62 : 50 | EL | 34 +12 55 |
| 7 | Frankfurt | 15 | 9 | 10 | 60 : 48 | QEL | 34 +12 54 |
| 8 | Werder Bremen | 14 | 11 | 9 | 58 : 49 | 34 +9 53 | |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 13 | 12 | 9 | 70 : 52 | 34 +18 51 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 5 | 16 | 49 : 65 | 34 -16 44 | |
| 11 | Hertha BSC | 11 | 10 | 13 | 49 : 57 | 34 -8 43 | |
12![]() | Mainz 05 | 12 | 7 | 15 | 46 : 57 | 34 -11 43 | |
| 13 | SC Freiburg | 8 | 12 | 14 | 46 : 61 | 34 -15 36 | |
| 14 | Schalke 04 | 8 | 9 | 17 | 37 : 55 | 34 -18 33 | |
| 15 | FC Augsburg | 8 | 8 | 18 | 51 : 71 | 34 -20 32 | |
| 16 | VfB Stuttgart | 7 | 7 | 20 | 32 : 70 | REL | 34 -38 28 |
| 17 | Hannover 96 | 5 | 6 | 23 | 31 : 71 | AB | 34 -40 21 |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 3 | 10 | 21 | 26 : 68 | AB | 34 -42 19 |
1. Spieltag | 2 : 0 | ||
2. Spieltag | 1 : 3 | ||
3. Spieltag | 3 : 1 | ||
4. Spieltag | 1 : 0 ![]() | ||
5. Spieltag | 1 : 2 | ||
6. Spieltag | 2 : 4 | ||
7. Spieltag | 0 : 0 | ||
8. Spieltag | 2 : 2 | ||
9. Spieltag | 2 : 6 | ||
10. Spieltag | 1 : 4 | ||
11. Spieltag | 3 : 0 | ||
12. Spieltag | 2 : 0 | ||
13. Spieltag | 1 : 1 | ||
14. Spieltag | 1 : 0 | ||
15. Spieltag | 2 : 1 | ||
16. Spieltag | 1 : 2 | ||
17. Spieltag | 3 : 1 | ||
18. Spieltag | 0 : 1 | ||
19. Spieltag | 0 : 3 | ||
20. Spieltag | 3 : 1 | ||
21. Spieltag | ![]() 1 : 5 | ||
22. Spieltag | 2 : 0 | ||
23. Spieltag | 3 : 2 | ||
24. Spieltag | 2 : 0 | ||
25. Spieltag | 2 : 3 | ||
26. Spieltag | 1 : 3 | ||
27. Spieltag | 4 : 1 | ||
28. Spieltag | 2 : 4 | ||
29. Spieltag | 0 : 1 | ||
30. Spieltag | 2 : 0 | ||
31. Spieltag | 1 : 4 | ||
32. Spieltag | 6 : 1 | ||
33. Spieltag | 1 : 1 | ||
34. Spieltag | 1 : 5 |






























