S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 21 | 6 | 2 | 71 : 15 | CL | 29 +56 69 |
2 | RB Leipzig | 19 | 4 | 6 | 55 : 30 | CL | 29 +25 61 |
3 | 1899 Hoffenheim | 14 | 12 | 3 | 56 : 31 | CL | 29 +25 54 |
4 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 6 | 62 : 33 | QCL | 29 +29 53 |
5 | Hertha BSC | 13 | 4 | 12 | 37 : 35 | EL | 29 +2 43 |
6 | SC Freiburg | 12 | 5 | 12 | 36 : 51 | EL | 29 -15 41 |
7 | 1. FC Köln | 10 | 10 | 9 | 42 : 36 | QEL | 29 +6 40 |
8 | Werder Bremen | 11 | 6 | 12 | 46 : 49 | 29 -3 39 | |
9 | M'gladbach | 11 | 6 | 12 | 37 : 41 | 29 -4 39 | |
10 | Frankfurt | 10 | 8 | 11 | 29 : 33 | 29 -4 38 | |
11 | Schalke 04 | 10 | 7 | 12 | 38 : 34 | 29 +4 37 | |
12 | Bayer 04 | 10 | 6 | 13 | 42 : 44 | 29 -2 36 | |
13 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 14 | 30 : 42 | 29 -12 33 | |
14 | Hamburger SV | 9 | 6 | 14 | 29 : 53 | 29 -24 33 | |
15![]() | Mainz 05 | 9 | 5 | 15 | 37 : 47 | 29 -10 32 | |
16 | FC Augsburg | 8 | 8 | 13 | 28 : 46 | REL | 29 -18 32 |
17 | FC Ingolstadt | 8 | 4 | 17 | 31 : 50 | AB | 29 -19 28 |
18 | Darmstadt 98 | 5 | 3 | 21 | 21 : 57 | AB | 29 -36 18 |
Wenn Bayer 04 zum Bundesliga-Topspiel des 29. Spieltags am Samstagabend (Anstoß 18.30 Uhr) unter Flutlicht den Rekordmeister FC Bayern München empfängt, ist die BayArena ausverkauft.
Mehr zeigenIn der Liga eilen sie mit weitem Vorsprung von zehn Zählern vorneweg, im DFB-Pokal sind sie nur noch einen Sieg vom Finale entfernt, und auch in der Königsklasse ist der FC Bayern noch dick im Geschäft, trotz der schmerzlichen 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen Real Madrid. Unser Gegner-Check:
Mehr zeigen