Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1978/79 spielt Bayer 04 ohne Unterbrechung im deutschen Fußball-Oberhaus. Fünfmal stand für die Werkself am Saisonende der zweite Platz zu Buche. Bis auf eine Ausnahme in der Spielzeit 2016/17 (Rang zwölf) beendete Schwarz-Rot die Bundesliga-Serien in den 2010er Jahren stets in der Top fünf.


| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 6 | 4 | 99 : 44 | CL | 34 +55 78 |
| 2 | RB Leipzig | 19 | 8 | 7 | 60 : 32 | CL | 34 +28 65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 20 | 4 | 10 | 75 : 46 | CL | 34 +29 64 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 7 | 61 : 37 | CL | 34 +24 61 |
| 5 | Frankfurt | 16 | 12 | 6 | 69 : 53 | EL | 34 +16 60 |
| 6 | Bayer 04 | 14 | 10 | 10 | 53 : 39 | QECL | 34 +14 52 |
| 7 | Union Berlin | 12 | 14 | 8 | 50 : 43 | 34 +7 50 | |
| 8 | M'gladbach | 13 | 10 | 11 | 64 : 56 | 34 +8 49 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 12 | 9 | 13 | 56 : 55 | 34 +1 45 | |
| 10 | SC Freiburg | 12 | 9 | 13 | 52 : 52 | 34 0 45 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 11 | 10 | 13 | 52 : 54 | 34 -2 43 | |
12![]() | Mainz 05 | 10 | 9 | 15 | 39 : 56 | 34 -17 39 | |
| 13 | FC Augsburg | 10 | 6 | 18 | 36 : 54 | 34 -18 36 | |
| 14 | Hertha BSC | 8 | 11 | 15 | 41 : 52 | 34 -11 35 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 9 | 8 | 17 | 26 : 52 | 34 -26 35 | |
| 16 | 1. FC Köln | 8 | 9 | 17 | 34 : 60 | REL | 34 -26 33 |
| 17 | Werder Bremen | 7 | 10 | 17 | 36 : 57 | AB | 34 -21 31 |
| 18 | Schalke 04 | 3 | 7 | 24 | 25 : 86 | AB | 34 -61 16 |
1. Spieltag | 0 : 0 | ||
2. Spieltag | 1 : 1 | ||
3. Spieltag | 1 : 1 | ||
4. Spieltag | ![]() 0 : 1 | ||
5. Spieltag | 3 : 1 | ||
6. Spieltag | 2 : 4 | ||
7. Spieltag | 4 : 3 | ||
8. Spieltag | 1 : 2 | ||
9. Spieltag | 0 : 0 | ||
10. Spieltag | 0 : 3 | ||
11. Spieltag | 4 : 1 | ||
12. Spieltag | 0 : 4 | ||
13. Spieltag | 1 : 2 | ||
14. Spieltag | 2 : 1 | ||
15. Spieltag | 1 : 1 | ||
16. Spieltag | 1 : 0 | ||
17. Spieltag | 2 : 1 | ||
18. Spieltag | 0 : 1 | ||
19. Spieltag | 1 : 0 | ||
20. Spieltag | 5 : 2 | ||
21. Spieltag | 2 : 2 ![]() | ||
22. Spieltag | 1 : 1 | ||
23. Spieltag | 1 : 2 | ||
24. Spieltag | 0 : 1 | ||
25. Spieltag | 1 : 2 | ||
26. Spieltag | 3 : 0 | ||
27. Spieltag | 2 : 1 | ||
28. Spieltag | 0 : 0 | ||
29. Spieltag | 3 : 0 | ||
30. Spieltag | 2 : 0 | ||
31. Spieltag | 3 : 1 | ||
32. Spieltag | 0 : 0 | ||
33. Spieltag | 1 : 1 | ||
34. Spieltag | 3 : 1 |






























