S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 18 | 5 | 1 | 60 : 13 | CL | 24 +47 59 |
2 | RB Leipzig | 15 | 4 | 5 | 43 : 25 | CL | 24 +18 49 |
3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 5 | 53 : 27 | CL | 24 +26 43 |
4 | 1899 Hoffenheim | 10 | 12 | 2 | 45 : 25 | QCL | 24 +20 42 |
5 | Hertha BSC | 12 | 4 | 8 | 32 : 26 | EL | 24 +6 40 |
6 | Frankfurt | 10 | 5 | 9 | 26 : 27 | EL | 24 -1 35 |
7 | 1. FC Köln | 8 | 10 | 6 | 33 : 27 | QEL | 24 +6 34 |
8 | SC Freiburg | 10 | 4 | 10 | 31 : 41 | 24 -10 34 | |
9 | M'gladbach | 9 | 5 | 10 | 30 : 33 | 24 -3 32 | |
10 | Bayer 04 | 9 | 4 | 11 | 37 : 39 | 24 -2 31 | |
11 | Schalke 04 | 8 | 6 | 10 | 31 : 27 | 24 +4 30 | |
12![]() | Mainz 05 | 8 | 5 | 11 | 33 : 40 | 24 -7 29 | |
13 | FC Augsburg | 7 | 7 | 10 | 23 : 33 | 24 -10 28 | |
14 | VfL Wolfsburg | 7 | 5 | 12 | 22 : 34 | 24 -12 26 | |
15 | Werder Bremen | 7 | 5 | 12 | 31 : 44 | 24 -13 26 | |
16 | Hamburger SV | 7 | 5 | 12 | 24 : 46 | REL | 24 -22 26 |
17 | FC Ingolstadt | 5 | 4 | 15 | 23 : 41 | AB | 24 -18 19 |
18 | Darmstadt 98 | 4 | 3 | 17 | 17 : 46 | AB | 24 -29 15 |
Es war ein rundum gelungener Abend für die Werkself. Mit dem 2:0-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund hielt Bayer 04 Anschluss an die vorderen Plätze. Auch die starke Leistung der Mannschaft von Roger Schmidt war Thema in der Nachbetrachtung der Medien.
Mehr zeigenDie Werkself hat am sechsten Spieltag der noch jungen Bundesliga-Saison einen Paukenschlag gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt bezwang die favorisierte Borussia aus Dortmund dank einer kämpferisch starken Leistung mit 2:0 (1:0).
Mehr zeigenRund um das Topspiel gegen den BVB ist wieder richtig was los in der BayArena. Wir haben die spannendsten Fakten für euch zusammengetragen. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Manuel Gräfe, seine Assistenen Lasse Koslowski und Dr. Markus Häcker, vierter Offizieller ist Tobias Christ.
Mehr zeigenVolles Haus. Topspiel. West-Schlager. Was will der Werkself-Fan mehr? Am Samstagabend (18.30 Uhr) empfängt Bayer 04 Borussia Dortmund in der BayArena.
Mehr zeigenBorussia Dortmund hat unter Trainer Thomas Tuchel zu enormer Konstanz gefunden. Das galt für die vergangene Saison ebenso wie für die aktuelle Spielzeit, in der viele Experten dem BVB eher einen Start mit Tücken prognostiziert hatten, weil es beim Personal reichlich Veränderungen gegeben hat.
Mehr zeigen