Since promotion to the Bundesliga in 1978/79, Bayer 04 have remained in Germany's top flight. The Werkself have ended the season in second place five times. With the one exception of last year (12th position), the Black and Reds finished in the top five in the 2010s.


| W | D | L | Go. | G. Dif. PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 27 | 3 | 4 | 92 : 28 | CL | 34 +64 84 |
| 2 | Schalke 04 | 18 | 9 | 7 | 53 : 37 | CL | 34 +16 63 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 15 | 10 | 9 | 66 : 48 | CL | 34 +18 55 |
| 4 | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 9 | 64 : 47 | CL | 34 +17 55 |
| 5 | Bayer 04 | 15 | 10 | 9 | 58 : 44 | EL | 34 +14 55 |
| 6 | RB Leipzig | 15 | 8 | 11 | 57 : 53 | EL | 34 +4 53 |
| 7 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 13 | 36 : 36 | QEL | 34 0 51 |
| 8 | Frankfurt | 14 | 7 | 13 | 45 : 45 | 34 0 49 | |
| 9 | M´gladbach | 13 | 8 | 13 | 47 : 52 | 34 -5 47 | |
| 10 | Hertha BSC | 10 | 13 | 11 | 43 : 46 | 34 -3 43 | |
| 11 | Werder Bremen | 10 | 12 | 12 | 37 : 40 | 34 -3 42 | |
| 12 | FC Augsburg | 10 | 11 | 13 | 43 : 46 | 34 -3 41 | |
| 13 | Hannover 96 | 10 | 9 | 15 | 44 : 54 | 34 -10 39 | |
14![]() | Mainz 05 | 9 | 9 | 16 | 38 : 52 | 34 -14 36 | |
| 15 | SC Freiburg | 8 | 12 | 14 | 32 : 56 | 34 -24 36 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 6 | 15 | 13 | 36 : 48 | REL | 34 -12 33 |
| 17 | Hamburger SV | 8 | 7 | 19 | 29 : 53 | AB | 34 -24 31 |
| 18 | 1. FC Köln | 5 | 7 | 22 | 35 : 70 | AB | 34 -35 22 |
1. Spieltag | 3 : 1 | ||
2. Spieltag | 2 : 2 | ||
3. Spieltag | ![]() 3 : 1 | ||
4. Spieltag | 4 : 0 | ||
5. Spieltag | 2 : 1 | ||
6. Spieltag | 3 : 0 | ||
7. Spieltag | 1 : 1 | ||
8. Spieltag | 2 : 2 | ||
9. Spieltag | 1 : 5 | ||
10. Spieltag | 2 : 1 | ||
11. Spieltag | 1 : 1 | ||
12. Spieltag | 2 : 2 | ||
13. Spieltag | 0 : 1 | ||
14. Spieltag | 1 : 1 | ||
15. Spieltag | 0 : 2 | ||
16. Spieltag | 1 : 0 | ||
17. Spieltag | 4 : 4 | ||
18. Spieltag | 1 : 3 | ||
19. Spieltag | 1 : 4 | ||
20. Spieltag | 2 : 0 ![]() | ||
21. Spieltag | 0 : 0 | ||
22. Spieltag | 0 : 2 | ||
23. Spieltag | 1 : 2 | ||
24. Spieltag | 0 : 2 | ||
25. Spieltag | 1 : 2 | ||
26. Spieltag | 2 : 0 | ||
27. Spieltag | 2 : 0 | ||
28. Spieltag | 0 : 0 | ||
29. Spieltag | 1 : 4 | ||
30. Spieltag | 4 : 1 | ||
31. Spieltag | 4 : 0 | ||
32. Spieltag | 0 : 1 | ||
33. Spieltag | 0 : 0 | ||
34. Spieltag | 3 : 2 |






























