Flekken













































































| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 3 | 0 | 27 : 8 | CL | 8 +19 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | CL | 8 +8 18 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 18 : 10 | CL | 8 +8 16 |
| 4 | RB Leipzig | 5 | 0 | 3 | 22 : 11 | CL | 8 +11 15 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | EL | 8 +3 15 |
| 6 | Bayer 04 | 4 | 1 | 3 | 18 : 16 | ECL | 8 +2 13 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 8 0 13 | |
| 8 | Frankfurt | 3 | 2 | 3 | 13 : 18 | 8 -5 11 | |
9![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 4 | 17 : 17 | 8 0 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 3 | 3 | 18 : 15 | 8 +3 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 5 | 14 : 15 | 8 -1 9 | |
| 12 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 5 | 14 : 16 | 8 -2 9 | |
| 13 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | 8 -3 9 | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 8 -3 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 3 | 0 | 5 | 7 : 19 | 8 -12 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 3 | 7 : 19 | REL | 8 -12 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | AB | 8 -5 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 6 | 11 : 22 | AB | 8 -11 4 |
Testspiel #SFBB04 | 0 : 7 | ||
Testspiel #OFCB04 | 1 : 3 | ||
Testspiel #B04GEN | 4 : 0 | ||
Testspiel #B04RWE | 3 : 0 | ||
Testspiel #B04SEV | 2 : 1 | ||
Testspiel #NFOB04 | 2 : 1 | ||
Testspiel #NEWB04 | 1 : 2 | ||
1. Runde | 0 : 4 | ||
1. Spieltag | 3 : 2 | ||
2. Spieltag | 4 : 0 | ||
3. Spieltag | 2 : 2 | ||
1. Spieltag | 2 : 0 | ||
4. Spieltag | 2 : 0 | ||
5. Spieltag | ![]() 3 : 4 | ||
2. Spieltag | 0 : 4 | ||
6. Spieltag | 2 : 1 | ||
3. Spieltag | 0 : 2 | ||
7. Spieltag | 3 : 0 | ||
2. Runde | 5 : 2 | ||
8. Spieltag | 2 : 4 | ||
4. Spieltag | - : - | ||
9. Spieltag | - : - | ||
10. Spieltag | - : - | ||
5. Spieltag | - : - | ||
11. Spieltag | - : - | ||
Achtelfinale noch nicht terminiert | - : - | ||
12. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
6. Spieltag | - : - | ||
13. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
14. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
15. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
16. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
17. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
7. Spieltag | - : - | ||
18. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
8. Spieltag | - : - | ||
19. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
20. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
21. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
22. Spieltag noch nicht terminiert | - : - ![]() | ||
23. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
24. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
25. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
26. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
27. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
28. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
29. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
30. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
31. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
32. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
33. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
34. Spieltag | - : - |




Ein Überblick über die aktuellen Ticket-Verkäufe der Heim- und Auswärtsspiele von Bayer 04 in der Saison 2026/27.
Mehr zeigen
„Was die Mentalität und den Willen angeht, können wir uns nichts vorwerfen“, resümierte Robert Andrich nach der ersten Heimniederlage der Werkself in dieser Saison. Auch spielerisch zeigte Schwarz-Rot in der intensiven und körperlichen Partie eine über weite Strecken respektable Leistung, war dem VfB Stuttgart in den meisten statistischen Belangen überlegen. Einzig in Sachen Effizienz vor dem Tor hatten die Schwaben der Werkself etwas voraus. Chefcoach Carles Martínez will daraus lernen, um in Zukunft „auch diese Art von Spielen zu gewinnen“. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach zuvor wettbewerbsübergreifend sechs Heimsiegen musste Bayer 04 beim 2:4 gegen den VfB Stuttgart die erste Heimniederlage der laufenden Spielzeit hinnehmen – und das, obwohl Schwarz-Rot trotz mehrmaliger Dämpfer Moral bewiesen hatte. Mit den ersten beiden Torchancen waren den Gästen durch Ermedin Demirovic (14.) und Jamie Leweling (22.) direkt zwei Tore gelungen. Zwar traf Patrik Schick in Minute 29 zum Ausgleich, Bilal El Khannouss (51.) und erneut Demirovic (66.) sorgten aber für weitere Treffer der Stuttgarter. Bayer 04 gab bis zum Ende nicht auf und spielte weiter nach vorne. Mehr als der erneute Anschluss durch Ibrahim Maza (79.) gelang den Hausherren jedoch nicht.
Mehr zeigen
Am Mittwochabend hatten die Zuschauer in der BayArena ein echtes Spektakel zu sehen bekommen. Mit dem Rückenwind aus dem 5:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg will die heimstarke Werkself auch das sechste Duell der Saison im eigenen Stadion gewinnen. Der Gegner VfB Stuttgart zeigte sich bisher nur schwierig zu berechnen: In der Liga stehen die Schwaben aktuell nur auf Rang 15, in der UEFA Champions League läuft es dafür umso besser. Welches Gesicht wird der VfB in Leverkusen zeigen? Die Kurzpässe.
Mehr zeigen
Während der VfB Stuttgart in der UEFA Champions League überzeugt, steckt er in der Bundesliga früh in einer schwierigen Phase. Drei Tage nach ihrem Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal beim SC Paderborn 07 dürfen die Schwaben nun am Samstag, 31. Oktober (Anstoß: 15.30 Uhr/live bei Sky, WOW, in der Konferenz bei DAZN und im Werkself-Radio), mit Selbstvertrauen in der BayArena antreten. Der Gegner-Check.
Mehr zeigen
Nach dem 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 äußerten sich Afonso Moreira und Robert Andrich am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27...

Werkself-TV zeigt die Pressekonferenz nach dem 2:4 gegen den VfB Stuttgart am 8. Bundesliga-Spieltag 2026/27 mit den beiden Cheftrainern Sebastian Hoeneß und Carles Martínez...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt das 2:4 von Bayer 04 gegen den VfB Stuttgart am 8. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 re-live...

Drei Tage nach dem Comeback-Spektakel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg (5:2) wartet auf die Werkself die nächste Aufgabe in der Bundesliga. Am Samstag, 31. Oktober (Anstoß: 15.30 Uhr), empfängt Bayer 04 den aktuell auf Platz 15 stehenden VfB Stuttgart in der heimischen BayArena. Vorab sprach Carles Martínez unter anderem über die Faktoren, die in der Vorbereitung auf dieses nächste Duell innerhalb des eng getakteten Spielplans wichtig sind.
Mehr zeigen





























