









| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 4 | 2 | 0 | 22 : 5 | CL | 6 +17 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | CL | 6 +7 14 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | CL | 6 +9 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 1 | 16 : 9 | CL | 6 +7 13 |
5![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 14 : 10 | EL | 6 +4 10 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | ECL | 6 +1 10 |
| 7 | RB Leipzig | 3 | 0 | 3 | 16 : 11 | 6 +5 9 | |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 3 | 1 | 12 : 12 | 6 0 9 | |
| 9 | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 6 : 15 | 6 -9 9 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 2 | 2 | 16 : 12 | 6 +4 8 | |
| 11 | Frankfurt | 2 | 2 | 2 | 10 : 16 | 6 -6 8 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | 6 -3 7 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 4 | 8 : 10 | 6 -2 6 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 4 | 11 : 14 | 6 -3 6 | |
| 15 | Schalke 04 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | 6 -3 5 | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | REL | 6 -4 5 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 2 | 3 | 5 : 17 | AB | 6 -12 5 |
| 18 | M'gladbach | 0 | 0 | 6 | 8 : 20 | AB | 6 -12 0 |
Die BayArena öffnet ihre Tore für die Fans.
Die Keeper der Werkself betreten den Platz zum Aufwärmen.

Das „Mitglied des Spieltags“ wird interviewt.
Das Stadionsprecher-Duo gratuliert den Geburtstagskindern.
Nun betreten auch die Feldspieler von Bayer 04 den Platz zum Aufwärmen.
Stadionsprecher Tobias Ufer verliest die Anfangsformation des SC Freiburg.
Nach dem Saisonstart der VBL in dieser Woche kommt es zum EAFC-Elfmeterschießen und einem Interview mit den Leverkusener eSportlern.
Es erklingt die Bayer 04-Hymne in der BayArena.

Stadionsprecher Tobias Ufer verliest die Anfangsformation der Werkself.
Das Spiel gegen den Tabellenführer SC Freiburg startet.
Thema: Gesundheitswochen
Geschäftsführer Fernando Carro und Ehrenspielführer Stefan Kießling würdigen Fanclubs der Werkself, die in diesem Jahr Jubiläen feiern.

Den 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg ließ sich das Leverkusener Eigengewächs und NBA-Star Detlef Schrempf nicht entgehen. Im Interview mit Werkself-TV spricht der dreimalige NBA All-Star über seine Verbundenheit zur Stadt und seinem ehemaligen Klub Bayer Giants, über die Wahrnehmung des Fußballs in Nordamerika und über erfolgreiche Sportgeschichte von Basketball und Fußball in Leverkusen...
Mehr zeigen
Nicht nur auf dem Rasen gab es rund um den 2:1-Heimerfolg der Werkself gegen den SC Freiburg Grund zur Freude. Auch im Bereich der Trainerbänke waren zur Pause viele glückliche Gesichter zu sehen. Einmal mehr ehrte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung, gemeinsam mit Ex-Stürmer und Klub-Repräsentant Stefan Kießling im Namen von Bayer 04 die bis zu 30-jährigen Jubiläen von acht Fanclubs.
Mehr zeigen
Eine disziplinierte und überzeugende Mannschaftsleistung bescherte der Werkself gegen den bis dahin wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagenen Tabellenführer SC Freiburg einen 2:1-Erfolg, aus dem an diesem Nachmittag in der BayArena zwei Spieler noch einmal herausstachen: Dribbelkünstler Ibrahim Maza erzielte das erste Leverkusener Tor selbst und legte das zweite auf, Goalgetter Patrik Schick hatte den Ausgleichstreffer vorbereitet und zum Endstand eingenetzt. Damit stellte der Tscheche einen denkwürdigen Klub-Rekord auf. Sowohl Cheftrainer Carles Martínez als auch die Medien kamen im Anschluss ins Schwärmen. Maza selbst freute sich ebenfalls über die wachsende Verbindung mit „Super-Stürmer“ Schick: „Je mehr wir zusammenspielen, desto besser verstehen wir uns.“ Der Werkself Nachdreher zum vierten Heimsieg im vierten Heimspiel der Saison.
Mehr zeigen
Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg am 6. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 äußerten sich Ibrahim Maza und Patrik Schick am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 2:1-Heimsieges gegen den SC Freiburg am 6. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27...
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 4 | 2 | 0 | 22 : 5 | CL | 6 +17 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | CL | 6 +7 14 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | CL | 6 +9 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 1 | 16 : 9 | CL | 6 +7 13 |
5![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 14 : 10 | EL | 6 +4 10 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | ECL | 6 +1 10 |
| 7 | RB Leipzig | 3 | 0 | 3 | 16 : 11 | 6 +5 9 | |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 3 | 1 | 12 : 12 | 6 0 9 | |
| 9 | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 6 : 15 | 6 -9 9 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 2 | 2 | 16 : 12 | 6 +4 8 | |
| 11 | Frankfurt | 2 | 2 | 2 | 10 : 16 | 6 -6 8 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | 6 -3 7 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 4 | 8 : 10 | 6 -2 6 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 4 | 11 : 14 | 6 -3 6 | |
| 15 | Schalke 04 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | 6 -3 5 | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | REL | 6 -4 5 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 2 | 3 | 5 : 17 | AB | 6 -12 5 |
| 18 | M'gladbach | 0 | 0 | 6 | 8 : 20 | AB | 6 -12 0 |






























