









| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 2 | 0 | 25 : 6 | CL | 7 +19 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 12 : 4 | CL | 7 +8 17 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 16 : 9 | CL | 7 +7 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 2 | 16 : 12 | CL | 7 +4 13 |
| 5 | RB Leipzig | 4 | 0 | 3 | 20 : 11 | EL | 7 +9 12 |
| 6 | Werder Bremen | 3 | 3 | 1 | 15 : 14 | ECL | 7 +1 12 |
7![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 3 | 16 : 13 | 7 +3 10 | |
| 8 | SV Elversberg | 3 | 1 | 3 | 12 : 15 | 7 -3 10 | |
| 9 | FC Augsburg | 2 | 3 | 2 | 17 : 13 | 7 +4 9 | |
| 10 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 4 | 14 : 14 | 7 0 9 | |
| 11 | Hamburger SV | 3 | 0 | 4 | 6 : 16 | 7 -10 9 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | 7 -3 8 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 3 | 6 : 9 | 7 -3 8 | |
| 14 | Frankfurt | 2 | 2 | 3 | 10 : 17 | 7 -7 8 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | 7 -3 6 | |
| 16 | Schalke 04 | 1 | 3 | 3 | 4 : 7 | REL | 7 -3 6 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 3 | 3 | 6 : 18 | AB | 7 -12 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 0 | 6 | 11 : 22 | AB | 7 -11 3 |
Mit dem kostenlosen Mitfahrportal WERKSELFgo können Fans ihre Reise zu den Leverkusener Duellen einfach und praktisch organisieren. Über WERKSELFgo lassen sich Fahrgemeinschaften mit anderen Bayer 04-Begeisterten bilden, Mitfahrgelegenheiten finden und Fahrtkosten teilen. Wie all das geht? Einfach im Portal mit dem Bayer 04-Account registrieren, eine Mitfahrt suchen oder selbst eine Fahrt einstellen. Was das Ganze kosten soll, bestimmen die Fahrenden selbst. Zum WERKSELFgo geht's HIER.
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass grundsätzlich empfohlen wird, bei einer Anreise neutrale Kleidung zu tragen oder sichtbare Bayer 04-Logos sowie -Fanutensilien zu verdecken. Dies ist ein unabhängiger Hinweis, hat keinen Bezug auf den jeweiligen gastgebenden Klub und dient eurer Sicherheit.

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Freitag, 23. Oktober, um 14 Uhr kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit, euch bei nicht vorhandenen oder nicht angekommenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Banner und Materialkontrolle:
Anreise mit dem Reisebus:
Anreise mit dem 9er/PKW:
Anreise mit dem ÖPNV:
Alle Informationen zum Thema Anreise findet ihr hier: SNP Arena


Lang' ist's her, dieses Gefühl, ohne Punkte dazustehen. Die bis dato letzte und einzige Saisonniederlage in Elversberg liegt inzwischen rund zwei Monate zurück. Auf diese ließ Bayer 04 sieben Siege und ein Remis folgen. Nun, auswärts bei der TSG Hoffenheim, war es aber mal wieder so weit. Im Verlaufe der Partie steigerten sich die Leverkusener zunehmend und „hätten auch selbst den Führungstreffer schießen können“, wie Robert Andrich im Nachgang betonte. Letztlich waren es jedoch die Sinsheimer, die nach einer „turbulenten Schlussphase“ (kicker) einen 3:0-Sieg bejubelten. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 0:3 bei der TSG Hoffenheim am 7. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 äußerten sich Edmond Tapsoba und Robert Andrich am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Zusammenfassung des 0:3 bei der TSG Hoffenheim am 7. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Pressekonferenz nach dem 0:3 bei der TSG Hoffenheim am 7. Bundesliga-Spieltag 2026/27 mit den beiden Cheftrainern Christian Ilzer und Carles Martínez...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt das 0:3 bei der TSG Hoffenheim am 7. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 re-live...
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 2 | 0 | 25 : 6 | CL | 7 +19 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 12 : 4 | CL | 7 +8 17 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 16 : 9 | CL | 7 +7 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 2 | 16 : 12 | CL | 7 +4 13 |
| 5 | RB Leipzig | 4 | 0 | 3 | 20 : 11 | EL | 7 +9 12 |
| 6 | Werder Bremen | 3 | 3 | 1 | 15 : 14 | ECL | 7 +1 12 |
7![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 3 | 16 : 13 | 7 +3 10 | |
| 8 | SV Elversberg | 3 | 1 | 3 | 12 : 15 | 7 -3 10 | |
| 9 | FC Augsburg | 2 | 3 | 2 | 17 : 13 | 7 +4 9 | |
| 10 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 4 | 14 : 14 | 7 0 9 | |
| 11 | Hamburger SV | 3 | 0 | 4 | 6 : 16 | 7 -10 9 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | 7 -3 8 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 3 | 6 : 9 | 7 -3 8 | |
| 14 | Frankfurt | 2 | 2 | 3 | 10 : 17 | 7 -7 8 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | 7 -3 6 | |
| 16 | Schalke 04 | 1 | 3 | 3 | 4 : 7 | REL | 7 -3 6 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 3 | 3 | 6 : 18 | AB | 7 -12 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 0 | 6 | 11 : 22 | AB | 7 -11 3 |






























