Flekken













































































| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 6 | 3 | 0 | 29 : 9 | CL | 9 +20 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 16 : 7 | CL | 9 +9 21 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 1 | 2 | 20 : 10 | CL | 9 +10 19 |
| 4 | RB Leipzig | 6 | 0 | 3 | 27 : 13 | CL | 9 +14 18 |
| 5 | Bayer 04 | 5 | 1 | 3 | 20 : 17 | EL | 9 +3 16 |
| 6 | Werder Bremen | 4 | 3 | 2 | 17 : 15 | ECL | 9 +2 15 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 4 | 17 : 18 | 9 -1 13 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 5 | 15 : 15 | 9 0 12 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | 5 | 16 : 17 | 9 -1 12 | |
| 10 | Frankfurt | 3 | 3 | 3 | 15 : 20 | 9 -5 12 | |
| 11 | Hamburger SV | 4 | 0 | 5 | 10 : 20 | 9 -10 12 | |
12![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 5 | 18 : 19 | 9 -1 10 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 2 | 4 | 3 | 8 : 11 | 9 -3 10 | |
| 14 | FC Augsburg | 2 | 3 | 4 | 20 : 20 | 9 0 9 | |
| 15 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 4 | 10 : 14 | 9 -4 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 4 | 7 : 21 | REL | 9 -14 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 5 | 5 : 11 | AB | 9 -6 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 7 | 12 : 25 | AB | 9 -13 4 |
Testspiel #SFBB04 | 0 : 7 | ||
Testspiel #OFCB04 | 1 : 3 | ||
Testspiel #B04GEN | 4 : 0 | ||
Testspiel #B04RWE | 3 : 0 | ||
Testspiel #B04SEV | 2 : 1 | ||
Testspiel #NFOB04 | 2 : 1 | ||
Testspiel #NEWB04 | 1 : 2 | ||
1. Runde | 0 : 4 | ||
1. Spieltag | 3 : 2 | ||
2. Spieltag | 4 : 0 | ||
3. Spieltag | 2 : 2 | ||
1. Spieltag | 2 : 0 | ||
4. Spieltag | 2 : 0 | ||
5. Spieltag | ![]() 3 : 4 | ||
2. Spieltag | 0 : 4 | ||
6. Spieltag | 2 : 1 | ||
3. Spieltag | 0 : 2 | ||
7. Spieltag | 3 : 0 | ||
2. Runde | 5 : 2 | ||
8. Spieltag | 2 : 4 | ||
4. Spieltag | 0 : 1 | ||
9. Spieltag | 1 : 2 | ||
10. Spieltag | - : - | ||
5. Spieltag | - : - | ||
11. Spieltag | - : - | ||
Achtelfinale | - : - | ||
12. Spieltag | - : - | ||
6. Spieltag | - : - | ||
13. Spieltag | - : - | ||
14. Spieltag | - : - | ||
15. Spieltag | - : - | ||
16. Spieltag | - : - | ||
17. Spieltag | - : - | ||
7. Spieltag | - : - | ||
18. Spieltag | - : - | ||
8. Spieltag | - : - | ||
19. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
20. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
21. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
22. Spieltag noch nicht terminiert | - : - ![]() | ||
23. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
24. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
25. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
26. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
27. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
28. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
29. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
30. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
31. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
32. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
33. Spieltag noch nicht terminiert | - : - | ||
34. Spieltag | - : - |




Im Rahmen des 18. Bundesliga-Spieltags 2026/27 empfängt Bayer 04 die SV 07 Elversberg in der BayArena. Anstoß der Partie ist am Sonntag, 24. Januar 2027, um 17.30 Uhr. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Im Rahmen des 20. Bundesliga-Spieltags 2026/27 empfängt Bayer 04 den FC Augsburg in der BayArena. Die Partie steigt am Wochenende vom 5. bis 7. Februar 2027 – die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Im Rahmen des 22. Bundesliga-Spieltags 2026/27 empfängt Bayer 04 den 1. FSV Mainz 05 in der BayArena. Die Partie steigt am Wochenende vom 19. bis 21. Februar 2027 – die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus. Rund um das Duell mit den 05ern veranstaltet Bayer 04 am Mitglieder-Spieltag zahlreiche Aktionen für die schwarz-roten Clubmitglieder. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Im Rahmen des 24. Bundesliga-Spieltags 2026/27 empfängt Bayer 04 die TSG Hoffenheim in der BayArena. Die Partie steigt unter der Woche zwischen dem 2. und 4. März 2027 – die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Im Rahmen des 7. Spieltags der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 empfängt Bayer 04 den FC Salzburg aus Österreich in der BayArena. Die Partie steigt am Donnerstag, 21. Januar 2027, um 21 Uhr. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Die beliebte Whisper Challenge geht in die nächste Runde! Dieses Mal sitzen sich die argentinischen Nationalspieler Facundo Medina und Ezequiel Fernández gegenüber. Wem gelingt es, die Wörter von den Lippen des jeweils anderen richtig abzulesen, ohne etwas zu hören? Und wer wird als Erster versuchen, mit Schummelei seinem Glück auf die Sprünge zu helfen? Eines wird schnell klar: Facundos Geduldsfaden ist bei dieser Challenge nicht gerade der längste. Viel Spaß mit der neuen Episode!
Mehr zeigen
Ein Herbstspaziergang an der Dhünn mit vielen spannenden Einblicken: Moussa Diaby spricht in der neuen Ausgabe der Reihe „A New Chapter“ über seine Rückkehr nach Leverkusen, die besondere Verbindung zu Edmond Tapsoba, seinen Glauben und seine Ziele für das zweite Kapitel bei Bayer 04...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Pressekonferenz nach dem 2:1-Derbysieg beim 1. FC Köln am 9. Bundesliga-Spieltag der Saison 2026/27 mit beiden Cheftrainern Carles Martínez und René Wagner...
Mehr zeigen
Nach dem 2:1-Derbysieg beim 1. FC Köln am 9. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27 äußerten sich Edmond Tapsoba, Malik Tillman und Aleix Garcia am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 2:1-Derbysieges beim 1. FC Köln am 9. Spieltag der Bundesligasaison 2026/27...
Mehr zeigen





























