
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arsenal | 7 | 0 | 0 | 20 : 2 | 7 +18 21 | |
| 2 | FC Bayern | 6 | 0 | 1 | 20 : 7 | 7 +13 18 | |
| 3 | Real Madrid | 5 | 0 | 2 | 19 : 8 | 7 +11 15 | |
| 4 | Liverpool | 5 | 0 | 2 | 14 : 8 | 7 +6 15 | |
| 5 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | 15 : 7 | 7 +8 14 | |
| 6 | PSG | 4 | 1 | 2 | 20 : 10 | 7 +10 13 | |
| 7 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | 7 +10 13 | |
| 8 | Chelsea | 4 | 1 | 2 | 14 : 8 | 7 +6 13 | |
| 9 | Barcelona | 4 | 1 | 2 | 18 : 13 | 7 +5 13 | |
10![]() | Sporting | 4 | 1 | 2 | 14 : 9 | 7 +5 13 | |
| 11 | Man City | 4 | 1 | 2 | 13 : 9 | 7 +4 13 | |
| 12 | Atletico | 4 | 1 | 2 | 16 : 13 | 7 +3 13 | |
| 13 | Atalanta | 4 | 1 | 2 | 10 : 9 | 7 +1 13 | |
| 14 | Inter Mailand | 4 | 0 | 3 | 13 : 7 | 7 +6 12 | |
| 15 | Juventus | 3 | 3 | 1 | 14 : 10 | 7 +4 12 | |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 2 | 19 : 15 | 7 +4 11 | |
| 17 | Galatasaray | 3 | 1 | 3 | 9 : 9 | 7 0 10 | |
| 18 | Qarabag | 3 | 1 | 3 | 13 : 15 | 7 -2 10 | |
| 19 | Marseille | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | 7 0 9 | |
| 20 | Bayer 04 | 2 | 3 | 2 | 10 : 14 | 7 -4 9 | |
| 21 | Monaco | 2 | 3 | 2 | 8 : 14 | 7 -6 9 | |
| 22 | PSV | 2 | 2 | 3 | 15 : 14 | 7 +1 8 | |
| 23 | Bilbao | 2 | 2 | 3 | 7 : 11 | 7 -4 8 | |
| 24 | Olympiakos | 2 | 2 | 3 | 8 : 13 | 7 -5 8 | |
| 25 | Neapel | 2 | 2 | 3 | 7 : 12 | 7 -5 8 | |
| 26 | Kopenhagen | 2 | 2 | 3 | 11 : 17 | 7 -6 8 | |
| 27 | Brügge | 2 | 1 | 4 | 12 : 17 | 7 -5 7 | |
| 28 | Bodø/Glimt | 1 | 3 | 3 | 12 : 14 | 7 -2 6 | |
| 29 | Benfica | 2 | 0 | 5 | 6 : 10 | 7 -4 6 | |
| 30 | Pafos FC | 1 | 3 | 3 | 4 : 10 | 7 -6 6 | |
| 31 | Saint-Gilloise | 2 | 0 | 5 | 7 : 17 | 7 -10 6 | |
| 32 | Ajax | 2 | 0 | 5 | 7 : 19 | 7 -12 6 | |
| 33 | Frankfurt | 1 | 1 | 5 | 10 : 19 | 7 -9 4 | |
| 34 | Slavia Prag | 0 | 3 | 4 | 4 : 15 | 7 -11 3 | |
| 35 | Villarreal | 0 | 1 | 6 | 5 : 15 | 7 -10 1 | |
| 36 | Kairat Almaty | 0 | 1 | 6 | 5 : 19 | 7 -14 1 |
Die griechische Polizei empfiehlt dringlichst, das Stadtgebiet von Piräus zu meiden. Die An- und Abreise wird mit Bussen durchgeführt, die Bayer 04 angemietet hat. Dies ist laut Aussage der griechischen Kollegen der empfohlene Weg zum Stadion. Von einer individuellen An- und Abreise zum Stadion wird seitens der griechischen Polizei abgeraten. Aufgrund der geschilderten Situation vor Ort, hat die Fanbetreuung von Bayer 04 daher zum schellen Informationsaustausch am Spieltag einen WhatsApp-Kanal eingerichtet. Abonniert diesen HIER.
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass grundsätzlich empfohlen wird, bei einer Anreise neutrale Kleidung zu tragen oder sichtbare Bayer 04-Logos sowie -Fanutensilien zu verdecken. Dies dient eurer Sicherheit. Dies ist ein unabhängiger Hinweis und hat keinen Bezug auf den jeweiligen gastgebenden Klub.


Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Montag, 19. Januar, um 14 Uhr kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen/angekommenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Anmeldung für Gäste-Rollstuhlfahrerplätze über unseren Behindertenbeauftragten Andreas „Paffi“ Paffrath (Tel.: 0214 / 8660-860 – E-Mail: paffi@bayer04.de).
Als Meeting Point steht das Marble Stadium (Panathenaic Stadium) in Athen zur Verfügung. Von hier geht es mit Bussen gemeinsam gegen 18.00 Uhr zum Stadio Georgios Karaiskakis. Seid bitte spätestens um 17.30 Uhr am Meeting Point. Vor der Abfahrt der Busse finden noch eine Ticket- und Personalkontrolle statt. Für die Fahrt zum Stadion stellen wir für euch 13 Busse zur Verfügung. Wir bitten von einer eigenständigen Anreise auf Anraten der Polizei abzusehen. Die Busse bringen euch nach dem Spiel zurück zum Meeting Point.


Im Hinspiel der Play-off-Runde der UEFA Champions League 2025/26 reist die Werkself zu Olympiakos Piräus. Das Wiedersehen beim griechischen Topklub steigt am Mittwoch, 18. Februar 2026, um 21 Uhr deutscher Zeit. Alle Infos zum Ticketverkauf.
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die 0:2-Niederlage von Bayer 04 bei Olympiakos Piräus am 7. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26 re-live...
Mehr zeigen
Sichtlich enttäuscht waren Trainer, Spieler und Fans nach Abpfiff dieses intensiven Abends in Athen. Bei Olympiakos Piräus unterlag die Werkself am 7. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26 trotz größter Bemühungen, deutlich mehr Spielanteilen und fast dreimal so vielen Torschüssen gegen einen abgezockten Gegner am Ende 0:2. Die Stimmen sowie Zahlen und Fakten zur UCL-Nacht in der griechischen Hauptstadt liefert der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Die vierte internationale Auswärtsreise dieser Saison in der UEFA Champions League 2025/26 führt die Werkself in die griechische Hauptstadt. Beim aktuellen Doublesieger Olympiakos Piräus bestreitet das Team von Cheftrainer Kasper Hjulmand den 7. Spieltag der Ligaphase. Das Spiel im Karaiskakis-Stadion steigt am Dienstag, 20. Januar (Anstoß: 21 Uhr dt. Zeit), und wird live übertragen auf DAZN. Wir nehmen euch mit auf die Reise nach Athen und berichten hautnah von der Werkself…
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Zusammenfassung der 0:2-Niederlage von Bayer 04 bei Olympiakos Piräus am 7. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26...
Mehr zeigen 1. Spieltag | 2 : 2 | ||
2. Spieltag | 1 : 1 | ||
3. Spieltag | 2 : 7 | ||
4. Spieltag | 0 : 1 | ||
5. Spieltag | 0 : 2 | ||
6. Spieltag | 2 : 2 | ||
7. Spieltag | 2 : 0 | ||
8. Spieltag | 3 : 0 | ||
Play-offs Hinspiel | 0 : 2 | ||
Play-offs Rückspiel | 0 : 0 | ||
Achtelfinale Hinspiel | 1 : 1 | ||
Achtelfinale Rückspiel | 2 : 0 |






























