
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 24 | 4 | 0 | 69 : 19 | CL | 28 +50 76 |
| 2 | FC Bayern | 19 | 3 | 6 | 80 : 36 | CL | 28 +44 60 |
| 3 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 6 | 64 : 34 | CL | 28 +30 60 |
| 4 | RB Leipzig | 16 | 5 | 7 | 64 : 33 | CL | 28 +31 53 |
| 5 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 55 : 33 | EL | 28 +22 53 |
| 6 | Frankfurt | 10 | 12 | 6 | 43 : 36 | ECL | 28 +7 42 |
| 7 | FC Augsburg | 9 | 9 | 10 | 45 : 46 | 28 -1 36 | |
| 8 | TSG Hoffenheim | 10 | 6 | 12 | 48 : 53 | 28 -5 36 | |
| 9 | SC Freiburg | 10 | 6 | 12 | 40 : 52 | 28 -12 36 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 8 | 9 | 11 | 41 : 49 | 28 -8 33 | |
| 11 | M'gladbach | 7 | 10 | 11 | 49 : 54 | 28 -5 31 | |
| 12 | Werder Bremen | 8 | 7 | 13 | 36 : 44 | 28 -8 31 | |
| 13 | Union Berlin | 8 | 5 | 15 | 25 : 43 | 28 -18 29 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 7 | 7 | 14 | 34 : 47 | 28 -13 28 | |
| 15 | VfL Bochum | 5 | 11 | 12 | 33 : 58 | 28 -25 26 | |
16![]() | Mainz 05 | 4 | 11 | 13 | 26 : 46 | REL | 28 -20 23 |
| 17 | 1. FC Köln | 4 | 10 | 14 | 23 : 49 | AB | 28 -26 22 |
| 18 | Darmstadt 98 | 2 | 8 | 18 | 28 : 71 | AB | 28 -43 14 |

Erlaubte Utensilien:
Banner- und Materialkontrolle:
Anreise mit dem Reisebus
Anreise mit dem PKW (ACHTUNG: In der unmittelbaren Umgebung des Stadions gibt es nur wenige Parkplätze!)
Anreise mit dem ÖPNV
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: Stadion An der Alten Försterei | Anreise und Stadionplan
SPEISE-ANGEBOT (Auszug)
CATERING-STATIONEN & BIERWAGEN (Auszug)
Alle Getränke zzgl. Becherpfand 1,00€
Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikeln eindecken.

Bayer 04 hat die Tür zu einem überragenden Saisonfinale ganz weit aufgestoßen. Nach dem 1:0-Sieg beim 1. FC Union Berlin winkt schon nächsten Sonntag gegen Bremen der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Alle Kraft der Werkself ist aber auf Donnerstag und das Europa-League-Duell mit West Ham United gerichtet.
Mehr zeigen
Nach dem 1:0-Sieg von Bayer 04 beim 1. FC Union Berlin am 28. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Lukas Hradecky und Granit Xhaka am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 1:0-Erfolg von Bayer 04 beim 1. FC Union Berlin am 28. Spieltag der laufenden Bundesligasaison die Pressekonferenz mit den Cheftrainern Nenad Bjelica und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Die Werkself hat ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ausgebaut: Durch den 1:0 (1:0)-Sieg beim 1. FC Union Berlin nach einem Elfmetertor von Florian Wirtz (45.+2) und die gleichzeitige Niederlage des FC Bayern München in Heidenheim beträgt der Abstand von Bayer 04 auf die Bayern nun 16 Punkte. Mit einem Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen könnten sich die Leverkusener bereits zum Deutschen Meister krönen.
Mehr zeigen
Zu Gast in der Hauptstadt: Am 28. Bundesliga-Spieltag gastiert die Werkself beim 1. FC Union Berlin. Das Spiel findet am Samstag, 6. April (Anstoß: 15.30 Uhr/live bei Sky und im Werkself-Radio), im Stadion An der Alten Försterei statt. Alle Infos zur Partie gibt’s in den Kurzpässen.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 24 | 4 | 0 | 69 : 19 | CL | 28 +50 76 |
| 2 | FC Bayern | 19 | 3 | 6 | 80 : 36 | CL | 28 +44 60 |
| 3 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 6 | 64 : 34 | CL | 28 +30 60 |
| 4 | RB Leipzig | 16 | 5 | 7 | 64 : 33 | CL | 28 +31 53 |
| 5 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 55 : 33 | EL | 28 +22 53 |
| 6 | Frankfurt | 10 | 12 | 6 | 43 : 36 | ECL | 28 +7 42 |
| 7 | FC Augsburg | 9 | 9 | 10 | 45 : 46 | 28 -1 36 | |
| 8 | TSG Hoffenheim | 10 | 6 | 12 | 48 : 53 | 28 -5 36 | |
| 9 | SC Freiburg | 10 | 6 | 12 | 40 : 52 | 28 -12 36 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 8 | 9 | 11 | 41 : 49 | 28 -8 33 | |
| 11 | M'gladbach | 7 | 10 | 11 | 49 : 54 | 28 -5 31 | |
| 12 | Werder Bremen | 8 | 7 | 13 | 36 : 44 | 28 -8 31 | |
| 13 | Union Berlin | 8 | 5 | 15 | 25 : 43 | 28 -18 29 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 7 | 7 | 14 | 34 : 47 | 28 -13 28 | |
| 15 | VfL Bochum | 5 | 11 | 12 | 33 : 58 | 28 -25 26 | |
16![]() | Mainz 05 | 4 | 11 | 13 | 26 : 46 | REL | 28 -20 23 |
| 17 | 1. FC Köln | 4 | 10 | 14 | 23 : 49 | AB | 28 -26 22 |
| 18 | Darmstadt 98 | 2 | 8 | 18 | 28 : 71 | AB | 28 -43 14 |






























