
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 19 | 4 | 0 | 59 : 16 | CL | 23 +43 61 |
| 2 | FC Bayern | 17 | 2 | 4 | 63 : 26 | CL | 23 +37 53 |
| 3 | VfB Stuttgart | 15 | 2 | 6 | 52 : 29 | CL | 23 +23 47 |
| 4 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 4 | 46 : 30 | CL | 23 +16 41 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 4 | 7 | 49 : 30 | EL | 23 +19 40 |
| 6 | Frankfurt | 8 | 10 | 5 | 36 : 30 | ECL | 23 +6 34 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 8 | 6 | 9 | 41 : 43 | 23 -2 30 | |
| 8 | Werder Bremen | 8 | 6 | 9 | 32 : 35 | 23 -3 30 | |
| 9 | SC Freiburg | 8 | 5 | 10 | 30 : 42 | 23 -12 29 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 7 | 7 | 9 | 33 : 40 | 23 -7 28 | |
| 11 | FC Augsburg | 6 | 8 | 9 | 33 : 41 | 23 -8 26 | |
| 12 | M'gladbach | 6 | 7 | 10 | 41 : 45 | 23 -4 25 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 6 | 7 | 10 | 28 : 36 | 23 -8 25 | |
| 14 | Union Berlin | 7 | 4 | 12 | 23 : 37 | 23 -14 25 | |
| 15 | VfL Bochum | 5 | 10 | 8 | 28 : 46 | 23 -18 25 | |
| 16 | 1. FC Köln | 3 | 8 | 12 | 16 : 37 | REL | 23 -21 17 |
17![]() | Mainz 05 | 2 | 9 | 12 | 18 : 37 | AB | 23 -19 15 |
| 18 | Darmstadt 98 | 2 | 7 | 14 | 24 : 52 | AB | 23 -28 13 |
Zwei Stunden vor Anpfiff öffnen die Tore der BayArena für das Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05
Hurra, Hurra, der Bayer, der ist da: Ankunft der Werkself an der BayArena!
Die Torhüter um Lukas Hradecky betreten den Platz zum Aufwärmen.
Das Stadionsprecher-Duo Pitti Dahl und Tobias Ufer interviewt das Mitglied des Spieltags.
Stadionsprecherin Pitti Dahl sendet Glückwünsche an die Geburtstagskinder.
Nun kommen auch die Feldspieler von Schwarz-Rot auf das Grün der BayArena.
Pitti Dahl und Tobias Ufer interviewen Thorsten Brand (Alte Herren, TuS Rheindorf) und Marc Jansen, Leiter Club/Mitgliedschaften bei Bayer 04.
Fan-Spiel an der Rasenkante.
Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Direktor Lizenz Thomas Eichin verabschieden den ehemaligen Werkself-Profi Nadiem Amiri. Er läuft seit wenigen Wochen für den 1. FSV Mainz 05 auf.
Das Moderatoren-Duo Pitti Dahl und Tobias Ufer präsentiert den Zuschauern die Anfangsformation der Nullfünfer.
"Zwischen Bayer-Werk und Wasserturm..." - die Bayer 04-Hymne.
Tobias Ufer liest die erste Elf von Bayer 04 vor.
Das Spiel zwischen der Werkself und dem 1. FSV Mainz 05 läuft.
Gespräch zum Bayer Sports Family-Spieltag.
Direktor Lizenz Thomas Eichin und Charlotte Voll von den Bayer 04-Frauen sprechen über das DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen gegen die SGS Essen, das in der BayArena stattfinden wird.

Es war von Beginn an eine intensive Partie, die sich die Werkself mit dem 1. FSV Mainz 05 am 23. Bundesliga-Spieltag lieferte. Frühe Tore sorgten dabei für einen ereignisreichen Start, hitzige Zweikämpfe, zahlreiche Gelbe Karten und auch ein Platzverweis zahlten in der Folge auf einen turbulenten Spielverlauf ein. Mit etwas Glück gewann die Werkself das Spiel am Ende 2:1. Ein besonderer Sieg zudem: In 33 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen zu bleiben, das gelang zuvor noch keinem Team im deutschen Profi-Fußball. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 2:1-Heimsieg von Bayer 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 am 23. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Granit Xhaka, Edmond Tapsoba und Robert Andrich am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 2:1-Erfolg von Bayer 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 am 23. Spieltag der laufenden Bundesligasaison die Pressekonferenz mit den Cheftrainern Bo Henriksen und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze: Am 23. Bundesliga-Spieltag hat Bayer 04 zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 (1:1) gewonnen und damit auch das 33. Pflichtspiel dieser Saison nicht verloren. Granit Xhaka brachte die Werkself dabei mit seinem ersten Tor für Schwarz-Rot früh in Führung (3.), die 05er antworteten jedoch umgehend (8.). Robert Andrich erzielte in der 68. Minute schließlich das 2:1-Siegtor in einer umkämpften Partie, in der zahlreiche Gelbe Karten für beide Teams sowie ein Platzverweis für den FSV verteilt wurden.
Mehr zeigen
Am heutigen Freitagabend, 23. Februar (Anstoß: 20.30 Uhr/live bei DAZN und im Werkself-Radio), empfängt Bayer 04 im Rahmen des 23. Bundesliga-Spieltags den 1. FSV Mainz 05 in der ausverkauften BayArena. Der Werksklub nutzt die Partie, um den zweiten Bayer Sports Family-Spieltag in dieser Saison zu veranstalten. Alle Infos zum Heimduell gibt’s in den Kurzpässen.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 19 | 4 | 0 | 59 : 16 | CL | 23 +43 61 |
| 2 | FC Bayern | 17 | 2 | 4 | 63 : 26 | CL | 23 +37 53 |
| 3 | VfB Stuttgart | 15 | 2 | 6 | 52 : 29 | CL | 23 +23 47 |
| 4 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 4 | 46 : 30 | CL | 23 +16 41 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 4 | 7 | 49 : 30 | EL | 23 +19 40 |
| 6 | Frankfurt | 8 | 10 | 5 | 36 : 30 | ECL | 23 +6 34 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 8 | 6 | 9 | 41 : 43 | 23 -2 30 | |
| 8 | Werder Bremen | 8 | 6 | 9 | 32 : 35 | 23 -3 30 | |
| 9 | SC Freiburg | 8 | 5 | 10 | 30 : 42 | 23 -12 29 | |
| 10 | 1. FC Heidenheim | 7 | 7 | 9 | 33 : 40 | 23 -7 28 | |
| 11 | FC Augsburg | 6 | 8 | 9 | 33 : 41 | 23 -8 26 | |
| 12 | M'gladbach | 6 | 7 | 10 | 41 : 45 | 23 -4 25 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 6 | 7 | 10 | 28 : 36 | 23 -8 25 | |
| 14 | Union Berlin | 7 | 4 | 12 | 23 : 37 | 23 -14 25 | |
| 15 | VfL Bochum | 5 | 10 | 8 | 28 : 46 | 23 -18 25 | |
| 16 | 1. FC Köln | 3 | 8 | 12 | 16 : 37 | REL | 23 -21 17 |
17![]() | Mainz 05 | 2 | 9 | 12 | 18 : 37 | AB | 23 -19 15 |
| 18 | Darmstadt 98 | 2 | 7 | 14 | 24 : 52 | AB | 23 -28 13 |






























