Flekken
































































O Bayer 04 contratou o volante Kennet Eichhorn, de 16 anos, vindo do Hertha BSC. O jogador da seleção alemã sub-17 deixa o clube berlinense da segunda divisão para se juntar ao Werkself, onde assinou um contrato de longo prazo. Na temporada passada, Eichhorn disputou 19 partidas oficiais pela equipe principal do Hertha e marcou dois gols.
mostrar mais
Seja muito bem-vindo a Leverkusen, Kennet Eichhorn! O Werkself contratou o jovem meio-campista de 16 anos vindo do Hertha BSC. O bayer04.de apresenta o jogador com mais detalhes a seguir.
mostrar mais
Montrell Culbreath, jogador do Werkself, e Francis Onyeka, atleta do Bayer 04 emprestado, fazem parte da convocação final da Alemanha para o Campeonato Europeu Sub-19 deste verão. O torneio de seleções será disputado entre 24 de junho e 12 de julho, no País de Gales.
mostrar mais
As bolas foram sorteadas: na primeira fase da DFB-Pokal 2026/27, o Bayer 04 enfrentará o SV Wehen Wiesbaden, equipe da terceira divisão alemã, fora de casa. O confronto foi definido no sorteio realizado na noite deste sábado, 6 de junho, no Museu do Futebol Alemão, em Dortmund. A partida do Werkself pela primeira fase da Copa da Alemanha será disputada entre os dias 21 e 24 de agosto, embora a data e o horário exatos ainda não tenham sido definidos.
mostrar mais

O jogador mais jovem da história a atuar e marcar um gol na 2. Bundesliga chegou a Leverkusen! Kennet Eichhorn decidiu dar o próximo passo em seu desenvolvimento e assinou um contrato de longo prazo com o Bayer 04. Em sua primeira entrevista na BayArena, o atleta da seleção alemã sub-17 explica, entre outros temas, por que escolheu o Werkself para dar continuidade à sua carreira.
mostrar mais
Carles Martínez está entusiasmado com seu novo desafio: em sua primeira entrevista em Leverkusen, o treinador de 42 anos fala sobre a evolução recente do clube e como pretende dar continuidade a esse processo. Ele também aborda seu trabalho anterior na França, no Kuwait, no Catar e em sua cidade natal, Barcelona, sua experiência no desenvolvimento de jovens jogadores e os passos mais importantes até o início dos treinamentos em Leverkusen.
mostrar mais
O novo técnico do Bayer 04, Carles Martínez, chegou a Leverkusen! Na tarde desta sexta-feira, o espanhol de 42 anos, que até o fim da temporada comandou o Toulouse, da França, falou durante uma coletiva de imprensa na BayArena sobre sua filosofia de trabalho e seus objetivos no clube. Além disso, o diretor executivo e esportivo Simon Rolfes comentou os motivos que levaram o Bayer 04 a escolher Martínez para assumir o comando da equipe.
mostrar mais
Com a BayArena lotada, o Bayer 04 disputa neste sábado, 16 de maio (às 10h30, horário de Brasília), contra o Hamburger SV, sua última partida oficial da temporada 2025/26. Na coletiva de imprensa antes do duelo, o técnico Kasper Hjulmand falou, entre outros temas, sobre a postura e a abordagem da equipe para o importante confronto final diante do recém-promovido HSV.
mostrar mais
O próximo grande duelo do Bayer 04 na corrida por uma vaga na Champions League acontece em solo suábio: neste sábado, 9 de maio (às 10h30, horário de Brasília), o Werkself enfrenta fora de casa o VfB Stuttgart, adversário direto que tem a mesma pontuação na tabela. Antes da partida, o técnico Kasper Hjulmand falou sobre confiança, expectativa e mentalidade.
mostrar mais






| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 28 | 5 | 1 | 122 : 36 | CL | 34 +86 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 7 | 5 | 70 : 34 | CL | 34 +36 73 |
| 3 | RB Leipzig | 20 | 5 | 9 | 66 : 47 | CL | 34 +19 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 18 | 8 | 8 | 71 : 49 | CL | 34 +22 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 18 | 7 | 9 | 65 : 52 | EL | 34 +13 61 |
| 6 | Bayer 04 | 17 | 8 | 9 | 68 : 47 | EL | 34 +21 59 |
| 7 | SC Freiburg | 13 | 8 | 13 | 51 : 57 | ECL | 34 -6 47 |
| 8 | Frankfurt | 11 | 11 | 12 | 61 : 65 | 34 -4 44 | |
| 9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 15 | 45 : 61 | 34 -16 43 | |
10![]() | Mainz 05 | 10 | 10 | 14 | 44 : 53 | 34 -9 40 | |
| 11 | Union Berlin | 10 | 9 | 15 | 44 : 58 | 34 -14 39 | |
| 12 | M'gladbach | 9 | 11 | 14 | 42 : 53 | 34 -11 38 | |
| 13 | Hamburger SV | 9 | 11 | 14 | 40 : 54 | 34 -14 38 | |
| 14 | 1. FC Köln | 7 | 11 | 16 | 49 : 63 | 34 -14 32 | |
| 15 | Werder Bremen | 8 | 8 | 18 | 37 : 60 | 34 -23 32 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 7 | 8 | 19 | 45 : 69 | REL | 34 -24 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 6 | 8 | 20 | 41 : 72 | AB | 34 -31 26 |
| 18 | St. Pauli | 6 | 8 | 20 | 29 : 60 | AB | 34 -31 26 |
Jogo amistoso #FLAB04 | 5 : 1 | ||
Jogo amistoso #BOCB04 | 0 : 2 | ||
Jogo amistoso #SITB04 | 1 : 2 | ||
Jogo amistoso #B04Pisa | 3 : 0 | ||
Jogo amistoso #CFCB04 | 2 : 0 | ||
![]() | 1ª rodada | 0 : 4 | |
1ª rodada | 1 : 2 | ||
2ª rodada | 3 : 3 | ||
3ª rodada | 3 : 1 | ||
1ª rodada | 2 : 2 | ||
4ª rodada | 1 : 1 | ||
5ª rodada | 1 : 2 | ||
2ª rodada | 1 : 1 | ||
6ª rodada | 2 : 0 | ||
7ª rodada | ![]() 3 : 4 | ||
3ª rodada | 2 : 7 | ||
8ª rodada | 2 : 0 | ||
![]() | 2ª rodada | 2 : 4 | |
9ª rodada | 3 : 0 | ||
4ª rodada | 0 : 1 | ||
10ª rodada | 6 : 0 | ||
11ª rodada | 1 : 3 | ||
5ª rodada | 0 : 2 | ||
12ª rodada | 1 : 2 | ||
![]() | 0 : 1 | ||
13ª rodada | 2 : 0 | ||
6ª rodada | 2 : 2 | ||
14ª rodada | 2 : 0 | ||
15ª rodada | 1 : 3 | ||
16ª rodada | 1 : 4 | ||
18ª rodada | 1 : 0 | ||
7ª rodada | 2 : 0 | ||
19ª rodada | 1 : 0 | ||
8ª rodada | 3 : 0 | ||
20ª rodada | 1 : 3 | ||
![]() | Quartas de final | 3 : 0 | |
21ª rodada | 1 : 1 | ||
22ª rodada | 4 : 0 | ||
Ida playoffs | 0 : 2 | ||
23ª rodada | 1 : 0 | ||
Volta playoffs | 0 : 0 | ||
24ª rodada | 1 : 1 ![]() | ||
17ª rodada | 0 : 1 | ||
25ª rodada | 3 : 3 | ||
Ida rodada de 16 | 1 : 1 | ||
26ª rodada | 1 : 1 | ||
Volta rodada de 16 | 2 : 0 | ||
27ª rodada | 3 : 3 | ||
28ª rodada | 6 : 3 | ||
29ª rodada | 0 : 1 | ||
30ª rodada | 1 : 2 | ||
![]() | Semifinal | 0 : 2 | |
31ª rodada | 1 : 2 | ||
32ª rodada | 4 : 1 | ||
33ª rodada | 3 : 1 | ||
34ª rodada | 1 : 1 |




