Desde que ascendeu à Bundesliga na temporada 1978/79, o Bayer 04 joga ininterruptamente na primeira divisão do futebol alemão. Na temporada 2023/24, o Werkself conquistou o primeiro título da história do clube e foi o primeiro time da Bundesliga a terminar uma temporada sem nenhuma derrota.

Após a última partida da temporada 2025/26, naturalmente predominou no Bayer 04 a decepção pela não classificação para a Champions League. O Werkself encerrou a campanha na sexta colocação e, assim, disputará a UEFA Europa League em 2026/27. “Mas seria errado tratar tudo agora como algo negativo”, destacou o capitão Robert Andrich após o duelo final, ciente de que este ano futebolístico do Bayer 04 foi marcado como poucos por um recomeço rumo a uma nova era, pela coragem de mudar — e, principalmente, pela crença em uma evolução positiva. Todos os envolvidos sabiam que esse processo exigiria tempo. Parte I da retrospectiva da temporada 2025/26.
mostrar mais
Após o apito final da partida em casa contra o Hamburger SV (1 a 1), ficou mais uma vez evidente a união em Leverkusen: a equipe agradeceu aos torcedores pelo grande apoio em uma temporada marcada por altos e baixos, encerrada pelo Bayer 04 na sexta colocação da Bundesliga. Com isso, o Schwarz-Rot disputará a UEFA Europa League na próxima temporada. O último pós-jogo do Werkself em 2025/26.
mostrar mais
No último jogo da temporada 2025/26, o Bayer 04 empatou em casa por 1 a 1 com o Hamburger SV. Patrik Schick desperdiçou um pênalti na metade do primeiro tempo (25'). Após o intervalo, os visitantes abriram o placar com um chute de longa distância de Fabio Vieira (61'). Jarell Quansah empatou aos 79 minutos com uma cabeçada desviada, definindo o placar final. Na tabela final da Bundesliga, o Werkself terminou a temporada na sexta colocação.
mostrar mais
Pela primeira vez desde setembro de 2017, o Werkself recebe o Hamburger SV neste sábado, 16 de maio (às 10h30, horário de Brasília), na BayArena. Mesmo durante os sete anos em que o HSV esteve fora da Bundesliga, o Bayer 04 manteve um retrospecto muito positivo contra os Rothosen e não perdeu nenhum dos últimos 19 jogos diante de equipes recém-promovidas. Os hanseáticos, porém, chegam à Renânia embalados por duas vitórias consecutivas — um desafio difícil que a equipe de Kasper Hjulmand quer superar a todo custo para ainda manter viva, com um pouco de sorte, a pequena chance de classificação para a UEFA Champions League. Também será um dia de despedida: após muitos anos de serviços na BayArena, a Bayer Gastronomie se despede agradecendo aos torcedores com descontos em comidas e bebidas. As notas rápidas.
mostrar mais
O Hamburger SV garantiu sua permanência na Bundesliga já na 32ª rodada. Assim, o objetivo da temporada foi alcançado de forma tranquila, apesar de uma breve fase de instabilidade na primavera europeia. Para encerrar a atual campanha, o HSV visita a BayArena neste sábado, 16 de maio (às 10h30, horário de Brasília). Dois líderes da equipe podem fazer sua última partida pelos Rothosen. A análise do adversário.
mostrar mais

| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 28 | 5 | 1 | 122 : 36 | CL | 34 +86 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 7 | 5 | 70 : 34 | CL | 34 +36 73 |
| 3 | RB Leipzig | 20 | 5 | 9 | 66 : 47 | CL | 34 +19 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 18 | 8 | 8 | 71 : 49 | CL | 34 +22 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 18 | 7 | 9 | 65 : 52 | EL | 34 +13 61 |
| 6 | Bayer 04 | 17 | 8 | 9 | 68 : 47 | EL | 34 +21 59 |
| 7 | SC Freiburg | 13 | 8 | 13 | 51 : 57 | ECL | 34 -6 47 |
| 8 | Frankfurt | 11 | 11 | 12 | 61 : 65 | 34 -4 44 | |
| 9 | FC Augsburg | 12 | 7 | 15 | 45 : 61 | 34 -16 43 | |
10![]() | Mainz 05 | 10 | 10 | 14 | 44 : 53 | 34 -9 40 | |
| 11 | Union Berlin | 10 | 9 | 15 | 44 : 58 | 34 -14 39 | |
| 12 | M'gladbach | 9 | 11 | 14 | 42 : 53 | 34 -11 38 | |
| 13 | Hamburger SV | 9 | 11 | 14 | 40 : 54 | 34 -14 38 | |
| 14 | 1. FC Köln | 7 | 11 | 16 | 49 : 63 | 34 -14 32 | |
| 15 | Werder Bremen | 8 | 8 | 18 | 37 : 60 | 34 -23 32 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 7 | 8 | 19 | 45 : 69 | REL | 34 -24 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 6 | 8 | 20 | 41 : 72 | AB | 34 -31 26 |
| 18 | St. Pauli | 6 | 8 | 20 | 29 : 60 | AB | 34 -31 26 |
1ª rodada | 1 : 2 | ||
2ª rodada | 3 : 3 | ||
3ª rodada | 3 : 1 | ||
4ª rodada | 1 : 1 | ||
5ª rodada | 1 : 2 | ||
6ª rodada | 2 : 0 | ||
7ª rodada | ![]() 3 : 4 | ||
8ª rodada | 2 : 0 | ||
9ª rodada | 3 : 0 | ||
10ª rodada | 6 : 0 | ||
11ª rodada | 1 : 3 | ||
12ª rodada | 1 : 2 | ||
13ª rodada | 2 : 0 | ||
14ª rodada | 2 : 0 | ||
15ª rodada | 1 : 3 | ||
16ª rodada | 1 : 4 | ||
18ª rodada | 1 : 0 | ||
19ª rodada | 1 : 0 | ||
20ª rodada | 1 : 3 | ||
21ª rodada | 1 : 1 | ||
22ª rodada | 4 : 0 | ||
23ª rodada | 1 : 0 | ||
24ª rodada | 1 : 1 ![]() | ||
17ª rodada | 0 : 1 | ||
25ª rodada | 3 : 3 | ||
26ª rodada | 1 : 1 | ||
27ª rodada | 3 : 3 | ||
28ª rodada | 6 : 3 | ||
29ª rodada | 0 : 1 | ||
30ª rodada | 1 : 2 | ||
31ª rodada | 1 : 2 | ||
32ª rodada | 4 : 1 | ||
33ª rodada | 3 : 1 | ||
34ª rodada | 1 : 1 |






























