Desde que ascendeu à Bundesliga na temporada 1978/79, o Bayer 04 joga ininterruptamente na primeira divisão do futebol alemão. Na temporada 2023/24, o Werkself conquistou o primeiro título da história do clube e foi o primeiro time da Bundesliga a terminar uma temporada sem nenhuma derrota.

Festa rubro-negra no RheinEnergieSTADION! Pela 9ª rodada da Bundesliga 2026/27, o Werkself venceu o Köln por 2 x 1 e conquistou sua sexta vitória consecutiva no clássico. Logo aos sete minutos, Aleix Garcia cobrou uma falta com perfeição e mandou a bola direto para o fundo das redes, colocando o Bayer 04 em vantagem. Na sequência, o time rubro-negro mostrou disciplina e intensidade, manteve a tranquilidade mesmo diante das disputas mais acirradas e ampliou o placar com Patrik Schick, já na reta final da partida (86’). O gol de Said El Mala para o Köln, nos acréscimos (90+2’), não foi suficiente para ameaçar a vitória. O resultado também tornou a tarde ainda mais especial para Jonas Hofmann, que comemorou sua 100ª partida oficial com a camisa do Bayer 04 em grande estilo, com mais um triunfo no clássico.
mostrar mais
Depois de seis vitórias consecutivas na BayArena, considerando todas as competições, o Bayer 04 sofreu sua primeira derrota em casa nesta temporada ao perder por 4 x 2 para o Stuttgart. Apesar dos golpes sofridos ao longo da partida, o rubro-negro mostrou poder de reação e não deixou de lutar até o fim. Os visitantes aproveitaram suas duas primeiras oportunidades de gol para abrir vantagem, com Ermedin Demirovic (14’) e Jamie Leweling (22’). Patrik Schick diminuiu a diferença aos 29’, mas Bilal El Khannouss (51’) e novamente Demirovic (66’) ampliaram o placar para o Stuttgart. O Bayer 04 não desistiu e continuou buscando o ataque até os minutos finais. No entanto, apesar do gol de Ibrahim Maza (79’), que voltou a diminuir a desvantagem, os donos da casa não conseguiram evitar a derrota.
mostrar mais
Após seis vitórias consecutivas em partidas oficiais, a sequência positiva do Werkself chegou ao fim. O Bayer 04 foi derrotado pelo Hoffenheim por 3 x 0, fora de casa. Andrej Kramaric abriu o placar para os donos da casa em cobrança de pênalti aos 79’, enquanto Alexander Prass (89’) e Max Moerstedt (90+5’) ampliaram a vantagem nos minutos finais. Depois de marcar pelo menos dois gols em cada uma das dez primeiras partidas sob o comando de Carles Martínez, o time rubro-negro passou em branco no ataque pela primeira vez com o treinador.
mostrar mais
Ele conseguiu! Patrik Schick voltou a balançar as redes na vitória do Bayer 04 por 2 x 1 sobre o Freiburg, pela sexta rodada da Bundesliga 2026/27, e estabeleceu um novo recorde do clube! Em uma partida de alto nível desde os primeiros minutos, o Werkself precisou se recuperar após sair atrás no placar, com o gol de Derry Scherhant aos 14’. A reação veio rapidamente: apenas seis minutos depois, Ibrahim Maza deixou tudo igual. No segundo tempo, o time rubro-negro assumiu o controle do jogo na BayArena e chegou à merecida vitória com o gol do recordista Schick. Assim, o Bayer 04 impôs ao Freiburg sua primeira derrota na temporada.
mostrar mais

| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 6 | 3 | 0 | 29 : 9 | CL | 9 +20 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 16 : 7 | CL | 9 +9 21 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 1 | 2 | 20 : 10 | CL | 9 +10 19 |
| 4 | RB Leipzig | 6 | 0 | 3 | 27 : 13 | CL | 9 +14 18 |
| 5 | Bayer 04 | 5 | 1 | 3 | 20 : 17 | EL | 9 +3 16 |
| 6 | Werder Bremen | 4 | 3 | 2 | 17 : 15 | ECL | 9 +2 15 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 4 | 17 : 18 | 9 -1 13 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 5 | 15 : 15 | 9 0 12 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | 5 | 16 : 17 | 9 -1 12 | |
| 10 | Frankfurt | 3 | 3 | 3 | 15 : 20 | 9 -5 12 | |
| 11 | Hamburger SV | 4 | 0 | 5 | 10 : 20 | 9 -10 12 | |
12![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 5 | 18 : 19 | 9 -1 10 | |
| 13 | SC Paderborn | 2 | 4 | 3 | 8 : 11 | 9 -3 10 | |
| 14 | FC Augsburg | 2 | 3 | 4 | 20 : 20 | 9 0 9 | |
| 15 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 4 | 10 : 14 | 9 -4 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 4 | 7 : 21 | REL | 9 -14 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 5 | 5 : 11 | AB | 9 -6 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 7 | 12 : 25 | AB | 9 -13 4 |
1ª rodada | 3 : 2 | ||
2ª rodada | 4 : 0 | ||
3ª rodada | 2 : 2 | ||
4ª rodada | 2 : 0 | ||
5ª rodada | ![]() 3 : 4 | ||
6ª rodada | 2 : 1 | ||
7ª rodada | 3 : 0 | ||
8ª rodada | 2 : 4 | ||
9ª rodada | 1 : 2 | ||
10ª rodada | - : - | ||
11ª rodada | - : - | ||
12ª rodada | - : - | ||
13ª rodada | - : - | ||
14ª rodada | - : - | ||
15ª rodada | - : - | ||
16ª rodada | - : - | ||
17ª rodada | - : - | ||
18ª rodada | - : - | ||
19ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
20ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
21ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
22ª rodada ainda não agendado | - : - ![]() | ||
23ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
24ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
25ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
26ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
28ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
29ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
30ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
31ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
32ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
33ª rodada ainda não agendado | - : - | ||
34ª rodada | - : - |






























