
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 27 | 6 | 0 | 87 : 23 | CL | 33 +64 87 |
| 2 | FC Bayern | 23 | 3 | 7 | 92 : 41 | CL | 33 +51 72 |
| 3 | VfB Stuttgart | 22 | 4 | 7 | 74 : 39 | CL | 33 +35 70 |
| 4 | RB Leipzig | 19 | 7 | 7 | 75 : 37 | CL | 33 +38 64 |
| 5 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 7 | 64 : 43 | EL | 33 +21 60 |
| 6 | Frankfurt | 11 | 13 | 9 | 49 : 48 | ECL | 33 +1 46 |
| 7 | TSG Hoffenheim | 12 | 7 | 14 | 62 : 64 | 33 -2 43 | |
| 8 | SC Freiburg | 11 | 9 | 13 | 44 : 56 | 33 -12 42 | |
| 9 | 1. FC Heidenheim | 9 | 12 | 12 | 46 : 54 | 33 -8 39 | |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 9 | 14 | 49 : 58 | 33 -9 39 | |
| 11 | Werder Bremen | 10 | 9 | 14 | 44 : 53 | 33 -9 39 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 7 | 16 | 40 : 53 | 33 -13 37 | |
| 13 | M'gladbach | 7 | 13 | 13 | 56 : 63 | 33 -7 34 | |
| 14 | VfL Bochum | 7 | 12 | 14 | 41 : 70 | 33 -29 33 | |
15![]() | Mainz 05 | 6 | 14 | 13 | 36 : 50 | 33 -14 32 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 6 | 19 | 31 : 57 | REL | 33 -26 30 |
| 17 | 1. FC Köln | 5 | 12 | 16 | 27 : 56 | AB | 33 -29 27 |
| 18 | Darmstadt 98 | 3 | 8 | 22 | 30 : 82 | AB | 33 -52 17 |

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich bis Freitag um 14 Uhr im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Wochenende bzw. am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit, euch bei nicht vorhandenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Für abweichende Fanmaterialien bitten wir um eine frühzeitige E-Mail an fanbetreuung@bayer04.de
Banner und Materialkontrolle
Es wird ein Entlastungszug der Deutschen Bahn (Wagenmaterial von TRI Train Rental GmbH) für Bayer 04-Fans angeboten. Folgend die geplanten Fahrzeiten:
HINFAHRT
Mit Shuttle-Bussen zum Stadion und wieder zurück
RÜCKFAHRT
Für den Entlastungszug gelten die Tickets des ÖPNV. Die Eintrittskarte berechtigt ausschließlich zur Fahrt im VRR (es muss also ein Ticket von Leverkusen nach Langenfeld gekauft werden). Die Mitnahme von Glasflaschen ist verboten.

Anreise mit dem Reisebus & 9er
Anreise mit dem PKW
Anreise mit dem ÖPNV
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: Vonovia Ruhrstadion | Anreise und Stadionplan


Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikel eindecken.

Dank des 5:0-Erfolgs beim VfL Bochum 1848 hat Bayer 04 auch das letzte Liga-Auswärtsspiel in dieser Saison nicht verloren und zudem die Ungeschlagen-Serie auf wettbewerbsübergreifend 50. Spiele ausgebaut. Fast genau ein Jahr nach dem 0:3 in Bochum, der bislang letzten Pflichtspiel-Niederlage von Schwarz-Rot, sahen die Zuschauer im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion wieder einmal eine frühe Rote Karte sowie viele Tore. Diesmal aber hatte Schwarz-Rot das bessere Ende. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 5:0-Erfolg von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 33. Bundesliga-Spieltag die Pressekonferenz mit VfL-Trainer Heiko Butscher und Cheftrainer Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Nach dem 5:0-Sieg von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 33. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Amine Adli und Jonathan Tah am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 5:0-Erfolgs von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 33. Bundesliga-Spieltag der Saison 2023/24...
Mehr zeigen
Weiterhin ungeschlagen: Die Werkself hat am 33. Spieltag der laufenden Bundesligasaison beim VfL Bochum 1848 5:0 gewonnen. Nach einer mutigen Bochumer Anfangsphase mussten die Gastgeber aufgrund einer Roten Karte für Felix Passlack einen ersten Rückschlag hinnehmen. Daraufhin stellten Patrik Schick (41.) und Victor Boniface per Elfmeter (45.+2) noch in Halbzeit eins die Weichen auf Sieg. Nach Wiederanpfiff belohnten Amine Adli (76.), Josip Stanisic (86.) und Alejandro Grimaldo (90.+3) den souveränen Auftritt der Gäste. Die Werkself beendet ihre Bundesligasaison 2023/24 damit ohne eine einzige Auswärtsniederlage.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 27 | 6 | 0 | 87 : 23 | CL | 33 +64 87 |
| 2 | FC Bayern | 23 | 3 | 7 | 92 : 41 | CL | 33 +51 72 |
| 3 | VfB Stuttgart | 22 | 4 | 7 | 74 : 39 | CL | 33 +35 70 |
| 4 | RB Leipzig | 19 | 7 | 7 | 75 : 37 | CL | 33 +38 64 |
| 5 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 7 | 64 : 43 | EL | 33 +21 60 |
| 6 | Frankfurt | 11 | 13 | 9 | 49 : 48 | ECL | 33 +1 46 |
| 7 | TSG Hoffenheim | 12 | 7 | 14 | 62 : 64 | 33 -2 43 | |
| 8 | SC Freiburg | 11 | 9 | 13 | 44 : 56 | 33 -12 42 | |
| 9 | 1. FC Heidenheim | 9 | 12 | 12 | 46 : 54 | 33 -8 39 | |
| 10 | FC Augsburg | 10 | 9 | 14 | 49 : 58 | 33 -9 39 | |
| 11 | Werder Bremen | 10 | 9 | 14 | 44 : 53 | 33 -9 39 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 7 | 16 | 40 : 53 | 33 -13 37 | |
| 13 | M'gladbach | 7 | 13 | 13 | 56 : 63 | 33 -7 34 | |
| 14 | VfL Bochum | 7 | 12 | 14 | 41 : 70 | 33 -29 33 | |
15![]() | Mainz 05 | 6 | 14 | 13 | 36 : 50 | 33 -14 32 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 6 | 19 | 31 : 57 | REL | 33 -26 30 |
| 17 | 1. FC Köln | 5 | 12 | 16 | 27 : 56 | AB | 33 -29 27 |
| 18 | Darmstadt 98 | 3 | 8 | 22 | 30 : 82 | AB | 33 -52 17 |






























