
Die Werkself hat auch ihr sechstes Bundesliga-Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2024 gewonnen. Beim 3:2 in Freiburg machten, bezogen aufs Tore-Konto, aus Leverkusener Sicht ein früher Geniestreich und zwei Stürmer-Treffer den Unterschied. So geht Bayer 04 mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München acht Spieltage vor Schluss in die letzte Länderspielpause der laufenden Saison. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
In Freiburg hat Jonathan Tah sein 250. Bundesliga-Spiel für Bayer 04 bestritten. Über diesen besonderen Meilenstein, Erinnerungen an die ersten Partien unterm Kreuz und den Blick auf den Saison-Endspurt hat Jonathan Tah im Interview mit Werkself-TV gesprochen...
Mehr zeigen
Nach dem 3:2-Erfolg von Bayer 04 beim SC Freiburg am 26. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Florian Wirtz und Patrik Schick am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 3:2–Erfolg von Bayer 04 beim SC Freiburg am 26. Spieltag der laufenden Bundesligasaison die Pressekonferenz mit den Cheftrainern Christian Streich und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Big Points vor der Länderspielpause der Bundesliga: Bayer 04 kam am 26. Spieltag beim Sport-Club Freiburg zu einem 3:2 (2:1)-Sieg und blieb damit auch im 38. Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen. Florian Wirtz (2.), Adam Hlozek (41.) und Patrik Schick (53.) trafen für die Werkself, die an der Tabellenspitze ihren Zehn-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München verteidigte. Für Freiburg waren Ritsu Doan (10.) und Yannik Keitel (79.) erfolgreich.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 | 22 | 4 | 0 | 66 : 18 | CL | 26 +48 70 |
| 2 | FC Bayern | 19 | 3 | 4 | 78 : 31 | CL | 26 +47 60 |
| 3 | VfB Stuttgart | 18 | 2 | 6 | 60 : 31 | CL | 26 +29 56 |
| 4 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 4 | 53 : 32 | CL | 26 +21 50 |
| 5 | RB Leipzig | 15 | 4 | 7 | 60 : 32 | EL | 26 +28 49 |
| 6 | Frankfurt | 10 | 10 | 6 | 42 : 35 | ECL | 26 +7 40 |
| 7 | FC Augsburg | 9 | 8 | 9 | 43 : 42 | 26 +1 35 | |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 9 | 6 | 11 | 44 : 50 | 26 -6 33 | |
| 9 | SC Freiburg | 9 | 6 | 11 | 36 : 48 | 26 -12 33 | |
| 10 | Werder Bremen | 8 | 6 | 12 | 35 : 41 | 26 -6 30 | |
| 11 | 1. FC Heidenheim | 7 | 8 | 11 | 35 : 44 | 26 -9 29 | |
| 12 | M'gladbach | 6 | 10 | 10 | 46 : 50 | 26 -4 28 | |
| 13 | Union Berlin | 8 | 4 | 14 | 25 : 42 | 26 -17 28 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | 26 -13 25 | |
| 15 | VfL Bochum | 5 | 10 | 11 | 30 : 54 | 26 -24 25 | |
16![]() | Mainz 05 | 3 | 10 | 13 | 22 : 46 | REL | 26 -24 19 |
| 17 | 1. FC Köln | 3 | 9 | 14 | 20 : 47 | AB | 26 -27 18 |
| 18 | Darmstadt 98 | 2 | 7 | 17 | 26 : 65 | AB | 26 -39 13 |






























