
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | 5 +11 15 | |
| 2 | Inter Mailand | 4 | 1 | 0 | 7 : 0 | 5 +7 13 | |
| 3 | Barcelona | 4 | 0 | 1 | 18 : 5 | 5 +13 12 | |
| 4 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 16 : 6 | 5 +10 12 | |
| 5 | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 11 : 1 | 5 +10 11 | |
| 6 | Bayer 04 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | 5 +6 10 | |
| 7 | FC Arsenal | 3 | 1 | 1 | 8 : 2 | 5 +6 10 | |
| 8 | Monaco | 3 | 1 | 1 | 12 : 7 | 5 +5 10 | |
| 9 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 6 : 1 | 5 +5 10 | |
10![]() | Sporting | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | 5 +3 10 | |
| 11 | Brest | 3 | 1 | 1 | 9 : 6 | 5 +3 10 | |
| 12 | Lille | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 5 +2 10 | |
| 13 | FC Bayern | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | 5 +5 9 | |
| 14 | Benfica | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | 5 +3 9 | |
| 15 | Atletico | 3 | 0 | 2 | 11 : 9 | 5 +2 9 | |
| 16 | Milan | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | 5 +2 9 | |
| 17 | Man City | 2 | 2 | 1 | 13 : 7 | 5 +6 8 | |
| 18 | PSV | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 5 +3 8 | |
| 19 | Juventus | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 5 +2 8 | |
| 20 | Celtic Glasgow | 2 | 2 | 1 | 10 : 10 | 5 0 8 | |
| 21 | Feyenoord | 2 | 1 | 2 | 10 : 13 | 5 -3 7 | |
| 22 | Brügge | 2 | 1 | 2 | 4 : 7 | 5 -3 7 | |
| 23 | Zagreb | 2 | 1 | 2 | 10 : 15 | 5 -5 7 | |
| 24 | Real Madrid | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | 5 0 6 | |
| 25 | PSG | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 | 5 -3 4 | |
| 26 | Donezk | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | 5 -4 4 | |
| 27 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 3 | 4 : 11 | 5 -7 4 | |
| 28 | Sparta Prag | 1 | 1 | 3 | 5 : 14 | 5 -9 4 | |
| 29 | Sturm Graz | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | 5 -4 3 | |
| 30 | Girona | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | 5 -5 3 | |
| 31 | Roter Stern | 1 | 0 | 4 | 9 : 17 | 5 -8 3 | |
| 32 | FC Salzburg | 1 | 0 | 4 | 3 : 15 | 5 -12 3 | |
| 33 | Bologna | 0 | 1 | 4 | 1 : 7 | 5 -6 1 | |
| 34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 5 | 4 : 10 | 5 -6 0 | |
| 35 | Bratislava | 0 | 0 | 5 | 4 : 18 | 5 -14 0 | |
| 36 | Young Boys | 0 | 0 | 5 | 2 : 17 | 5 -15 0 |
Die BayArena öffnet ihre Tore für die Fans.
Der Mannschaftsbus von Bayer 04 kommt an der BayArena an.
Das Warm-Up des Torhüter-Teams der Werkself startet.
Nun betreten auch die weiteren Bayer 04-Akteure den Rasen und schwitzen an.
Stadionsprecherin Pitti Dahl verliest die Geburtstagsgrüße der Bayer 04-Fans.
Nun wird die Anfangsformation der Gäste aus Österreich verkündet.
"Zwischen Bayer-Werk und Wasserturm..."
Stadionsprecher Tobias Ufer verliest die Anfangsformation der Werkself.
Nun erklingt die Champions-League-Hymne in der BayArena!
Das Spiel zwischen Bayer 04 und dem FC Salzburg läuft.

„Sie werden sich in der Zukunft an dieses Spiel erinnern“, wusste auch Trainer Xabi Alonso. Kurz zuvor hatten die Bayer 04-Nachwuchsspieler Francis Onyeka und Artem Stepanov beim 5:0-Sieg gegen den FC Salzburg ihr Debüt in der UEFA Champions League gefeiert. Wie die beiden 17-Jährigen ihren großen Tag erlebten, seht ihr im Video...
Mehr zeigen
Florian Wirtz ist nach dem 5:0-Sieg gegen den FC Salzburg am 5. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25 von der UEFA als „Player of the Week“ nominiert. Im Duell mit den Österreichern hatte Wirtz zwei Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet.
Mehr zeigen
Es war ein gelungener Abend mit schönen Toren und besonderen Geschichten: Die Werkself feierte gegen den FC Salzburg am 5. Spieltag der UEFA Champions League einen überzeugenden 5:0-Sieg. Florian Wirtz netzte in der Partie doppelt ein, legte zudem erstmals in der Königsklasse einen Treffer auf und wurde zum dritten Mal zum „Man of the Match“ in einer UCL-Partie gewählt. Derweil verbuchten andere Bayer 04-Akteure ihr erstes Tor oder feierten ihren ersten Einsatz in der Champions League. Die Stimmen, Fakten und Zahlen zu dem dominanten Auftritt von Schwarz-Rot gibt es im Werkself-Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 5:0-Erfolg von Bayer 04 gegen den FC Salzburg im Rahmen des 5. Spieltags in der UEFA Champions League 2024/25 äußerten sich Florian Wirtz und Arthur am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 5:0-Erfolgs von Bayer 04 gegen den FC Salzburg am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2024/25...
Mehr zeigen









3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
9 : 2 | |||
1 : 3 | |||
![]() 2 : 0 | |||
3 : 1 | |||
0 : 0 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
0 : 3 | |||
0 : 0 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1. Spieltag | 0 : 4 | ||
0 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
0 : 4 | |||
1 : 1 | |||
5 : 0 | |||
2. Spieltag | 1 : 0 | ||
7 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 1 ![]() | |||
0 : 4 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 3 | |||
1 : 0 | |||
4 : 0 | |||
2 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
5 : 1 | |||
2 : 0 | |||
2 : 0 | |||
0 : 1 | |||
1 : 1 | |||
0 : 2 ![]() | |||
1 : 0 | |||
5 : 2 | |||
0 : 0 | |||
3. Spieltag | 1 : 1 | ||
1 : 3 | |||
4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 2 | |||
5 : 0 | |||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
3 : 1 | |||
1 : 1 | |||
4. Spieltag | 4 : 0 | ||
![]() 4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 5 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 2 | |||
0 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 6 | |||
3 : 0 | |||
5. Spieltag | 5 : 0 | ||
1 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 3 | |||
![]() 1 : 5 | |||
1 : 6 | |||
5 : 1 | |||
1 : 0 | |||
0 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
0 : 1 | |||
2 : 3 | |||
6. Spieltag | 1 : 0 | ||
1 : 0 | |||
2 : 1 ![]() | |||
0 : 3 | |||
2 : 3 | |||
1 : 5 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
4 : 2 | |||
2 : 0 | |||
2 : 1 | |||
5 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 0 | |||
1 : 0 | |||
7. Spieltag | 2 : 1 | ||
4 : 5 | |||
2 : 1 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
2 : 1 | |||
1 : 3 | |||
2 : 1 ![]() | |||
2 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 0 | |||
1 : 0 | |||
4 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
4 : 2 | |||
2 : 2 | |||
8. Spieltag | 2 : 0 | ||
3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 4 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
0 : 2 | |||
6 : 1 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
1 : 0 | |||
![]() 1 : 1 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
2 : 3 | |||
![]() 0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
3 : 3 | |||
1 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 0 ![]() | |||
7 : 0 | |||
3 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 1 | |||
2 : 1 | |||
1 : 7 | |||
0 : 2 | |||
Achtelfinale Hinspiel | 3 : 0 | ||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
2 : 1 | |||
Achtelfinale Rückspiel | 0 : 2 | ||
1 : 5 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
3 : 4 | |||
2 : 2 | |||
3 : 0 | |||
1 : 2 | |||
3 : 1 | |||
4 : 0 | |||
3 : 2 | |||
3 : 1 | |||
1 : 2 | |||
2 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 3 | |||
4 : 3 | |||
2 : 1 | |||
5 : 0 |






























