
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 10 : 1 | 2 +9 6 | |
| 2 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 2 +5 6 | |
| 2 | Brest | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 2 +5 6 | |
| 4 | Bayer 04 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 2 +5 6 | |
| 5 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 +4 6 | |
| 6 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 +4 6 | |
| 7 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 2 +3 6 | |
| 8 | Inter Mailand | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | 2 +4 4 | |
| 8 | Man City | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | 2 +4 4 | |
| 10 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 2 +3 4 | |
| 11 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 2 +3 4 | |
12![]() | Sporting | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 +2 4 | |
| 13 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 +2 4 | |
| 14 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 2 +1 4 | |
| 15 | FC Bayern | 1 | 0 | 1 | 9 : 3 | 2 +6 3 | |
| 16 | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 6 : 2 | 2 +4 3 | |
| 17 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 +1 3 | |
| 18 | Lille | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 2 -1 3 | |
| 18 | PSG | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 2 -1 3 | |
| 20 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 1 | 6 : 8 | 2 -2 3 | |
| 21 | Brügge | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 2 -2 3 | |
| 22 | Feyenoord | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | 2 -3 3 | |
| 23 | Atletico | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | 2 -3 3 | |
| 24 | PSV | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 2 -2 1 | |
| 24 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 2 -2 1 | |
| 26 | Bologna | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 2 -2 1 | |
| 27 | Donezk | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 2 -3 1 | |
| 28 | Zagreb | 0 | 1 | 1 | 4 : 11 | 2 -7 1 | |
| 29 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | 2 -2 0 | |
| 30 | Girona | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 2 -2 0 | |
| 31 | Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 2 -2 0 | |
| 32 | Milan | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 2 -3 0 | |
| 33 | Roter Stern | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 2 -5 0 | |
| 34 | FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 2 -7 0 | |
| 35 | Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 2 -8 0 | |
| 36 | Young Boys | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 2 -8 0 |
Zwei Stunden vor Anpfiff öffnen die Tore der BayArena für das Spiel gegen die AC Mailand.
Hurra, Hurra, der Bayer, der ist da: Ankunft der Werkself an der BayArena!
Die Torhüter betreten den Platz zum Aufwärmen.

Nun kommen auch die Feldspieler von Schwarz-Rot auf das Grün der BayArena.

Stadionsprecherin Pitti Dahl sendet Glückwünsche an die Geburtstagskinder.
Das Moderatoren-Duo Pitti Dahl und Tobias Ufer präsentiert den Zuschauern die Anfangsformation der Italiener.
"Zwischen Bayer-Werk und Wasserturm..." - die Bayer 04-Hymne.
Tobias Ufer liest die erste Elf von Bayer 04 vor.
Das Spiel zwischen der Werkself und der AC Mailand läuft.

Werkself-TV zeigt die Highlights des 1:0-Erfolgs von Bayer 04 gegen AC Mailand am 2. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25...
Mehr zeigen
Beim ersten Duell auf internationaler Bühne zwischen Bayer 04 und der AC Mailand reichte Schwarz-Rot letztlich ein Treffer für die nächsten drei Punkte in der UEFA Champions League 2024/25. Den guten Auftritt beim knappen, aber erfolgreichen Heim-Auftakt am 2. Spieltag ordneten Team und Trainer im Anschluss positiv ein. Lob erhielten dabei auch die Fans für eine starke Leistung. Der Werkself-Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 1:0-Erfolg von Bayer 04 gegen die AC Mailand am 2. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25 äußerten sich Lukas Hradecky, Florian Wirtz und Victor Boniface bei Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 1:0 zwischen Bayer 04 und der AC Mailand am 2. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25 die Pressekonferenz mit Cheftraineruefa Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Die nächsten drei Punkte in der Königsklasse: Am 2. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25 hat die Werkself 1:0 gegen die AC Mailand gewonnen. Nach einer dominanten ersten Hälfte erzielte Victor Boniface – dem ein Tor in Durchgang eins noch aufgrund einer Abseits-Situation von Team-Kollege Jeremie Frimpong verwehrt blieb – kurz nach Wiederanpfiff das Tor für Schwarz-Rot (51.). In der Folge agierte die Werkself bis zum Abpfiff hochkonzentriert und feierte damit einen verdienten Sieg beim Heim-Auftakt in der Königsklasse.
Mehr zeigen









3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
9 : 2 | |||
1 : 3 | |||
![]() 2 : 0 | |||
3 : 1 | |||
0 : 0 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
0 : 3 | |||
0 : 0 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1. Spieltag | 0 : 4 | ||
0 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
0 : 4 | |||
1 : 1 | |||
5 : 0 | |||
2. Spieltag | 1 : 0 | ||
7 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 1 ![]() | |||
0 : 4 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 3 | |||
1 : 0 | |||
4 : 0 | |||
2 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
5 : 1 | |||
2 : 0 | |||
2 : 0 | |||
0 : 1 | |||
1 : 1 | |||
0 : 2 ![]() | |||
1 : 0 | |||
5 : 2 | |||
0 : 0 | |||
3. Spieltag | 1 : 1 | ||
1 : 3 | |||
4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 2 | |||
5 : 0 | |||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
3 : 1 | |||
1 : 1 | |||
4. Spieltag | 4 : 0 | ||
![]() 4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 5 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 2 | |||
0 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 6 | |||
3 : 0 | |||
5. Spieltag | 5 : 0 | ||
1 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 3 | |||
![]() 1 : 5 | |||
1 : 6 | |||
5 : 1 | |||
1 : 0 | |||
0 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
0 : 1 | |||
2 : 3 | |||
6. Spieltag | 1 : 0 | ||
1 : 0 | |||
2 : 1 ![]() | |||
0 : 3 | |||
2 : 3 | |||
1 : 5 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
4 : 2 | |||
2 : 0 | |||
2 : 1 | |||
5 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 0 | |||
1 : 0 | |||
7. Spieltag | 2 : 1 | ||
4 : 5 | |||
2 : 1 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
2 : 1 | |||
1 : 3 | |||
2 : 1 ![]() | |||
2 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 0 | |||
1 : 0 | |||
4 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
4 : 2 | |||
2 : 2 | |||
8. Spieltag | 2 : 0 | ||
3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 4 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
0 : 2 | |||
6 : 1 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
1 : 0 | |||
![]() 1 : 1 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
2 : 3 | |||
![]() 0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
3 : 3 | |||
1 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 0 ![]() | |||
7 : 0 | |||
3 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 1 | |||
2 : 1 | |||
1 : 7 | |||
0 : 2 | |||
Achtelfinale Hinspiel | 3 : 0 | ||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
2 : 1 | |||
Achtelfinale Rückspiel | 0 : 2 | ||
1 : 5 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
3 : 4 | |||
2 : 2 | |||
3 : 0 | |||
1 : 2 | |||
3 : 1 | |||
4 : 0 | |||
3 : 2 | |||
3 : 1 | |||
1 : 2 | |||
2 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 3 | |||
4 : 3 | |||
2 : 1 | |||
5 : 0 |






























