
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 4 | 1 | 0 | 17 : 4 | CL | 5 +13 13 |
| 2 | Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 11 : 6 | CL | 5 +5 12 |
| 3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 8 : 2 | CL | 5 +6 11 |
| 4 | Bayer 04 | 3 | 1 | 1 | 14 : 10 | CL | 5 +4 10 |
| 5 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 11 : 9 | EL | 5 +2 10 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | ECL | 5 +3 9 |
| 7 | SC Freiburg | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | 5 +1 9 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | 5 +4 8 | |
| 9 | Union Berlin | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | 5 +1 8 | |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 2 | 1 | 8 : 11 | 5 -3 8 | |
| 11 | M'gladbach | 2 | 0 | 3 | 6 : 8 | 5 -2 6 | |
12![]() | Mainz 05 | 1 | 2 | 2 | 8 : 10 | 5 -2 5 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 3 | 10 : 11 | 5 -1 4 | |
| 14 | St. Pauli | 1 | 1 | 3 | 4 : 6 | 5 -2 4 | |
| 15 | FC Augsburg | 1 | 1 | 3 | 7 : 14 | 5 -7 4 | |
| 16 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 4 | 9 : 15 | REL | 5 -6 3 |
| 17 | VfL Bochum | 0 | 1 | 4 | 5 : 11 | AB | 5 -6 1 |
| 18 | Kiel | 0 | 1 | 4 | 7 : 17 | AB | 5 -10 1 |
Stadionordnung der Allianz Arena des FC Bayern München
Allgemeine Ticket-Geschäftsbedingungen des FC Bayern München


Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Donnerstag, 26. September (14 Uhr), kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Wochenende bzw. am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Banner und Materialkontrolle:
Anreise mit dem Reisebus:
Anreise mit dem 9er:
Anreise mit dem PKW:
Anreise mit dem ÖPNV:
Barrierefreie Anreise:
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: Allianz Arena | Anreise und Stadionplan | www.allianz-arena.com


Dieses Mal wird das Bayer 04-Fanshopmobil leider nicht vor Ort sein.

Bayer 04 zeigte im Topspiel am Samstagabend beim FC Bayern München ein anderes Gesicht als zuletzt. Das Team von Cheftrainer Xabi Alonso folgte einem klaren Matchplan und fokussierte sich in erster Linie auf das Verteidigen. Gepaart mit Robert Andrichs Effizienz entführte die Werkself so einen Punkt aus der Allianz Arena und bleibt damit erstmals in der Geschichte der Bundesliga in vier Spielen in Folge gegen die Münchner unbesiegt. Weitere Zahlen und Fakten und zahlreiche Stimmen gibt es im Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach dem 1:1-Remis zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern München am 5. Bundesliga-Spieltag 2024/25 äußerten sich Robert Andrich, Jonathan Tah und Lukas Hradecky bei Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 1:1 zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern München am 5. Bundesliga-Spieltag 2024/25 die Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Vincent Kompany und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights nach dem 1:1 zwischen Bayer 04 beim FC Bayern München am 5. Bundesliga-Spieltag 2024/25...
Mehr zeigen
Bayer 04 hat sich am 5. Bundesliga-Spieltag 1:1 vom FC Bayern München getrennt. Im Topspiel in der Allianz Arena brachte Robert Andrich die Werkself mit der ersten eigenen Chance in Führung (31.). Die Hausherren egalisierten durch Aleksandar Pavlovic acht Minuten später. Die Münchner waren zwar auch im restlichen Verlauf der Begegnung die spielbestimmende Mannschaft, doch die Leverkusener verteidigten bis zum Ende engagiert und konsequent.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 4 | 1 | 0 | 17 : 4 | CL | 5 +13 13 |
| 2 | Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 11 : 6 | CL | 5 +5 12 |
| 3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 8 : 2 | CL | 5 +6 11 |
| 4 | Bayer 04 | 3 | 1 | 1 | 14 : 10 | CL | 5 +4 10 |
| 5 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 11 : 9 | EL | 5 +2 10 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | ECL | 5 +3 9 |
| 7 | SC Freiburg | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | 5 +1 9 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 14 : 10 | 5 +4 8 | |
| 9 | Union Berlin | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | 5 +1 8 | |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 2 | 1 | 8 : 11 | 5 -3 8 | |
| 11 | M'gladbach | 2 | 0 | 3 | 6 : 8 | 5 -2 6 | |
12![]() | Mainz 05 | 1 | 2 | 2 | 8 : 10 | 5 -2 5 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 3 | 10 : 11 | 5 -1 4 | |
| 14 | St. Pauli | 1 | 1 | 3 | 4 : 6 | 5 -2 4 | |
| 15 | FC Augsburg | 1 | 1 | 3 | 7 : 14 | 5 -7 4 | |
| 16 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 4 | 9 : 15 | REL | 5 -6 3 |
| 17 | VfL Bochum | 0 | 1 | 4 | 5 : 11 | AB | 5 -6 1 |
| 18 | Kiel | 0 | 1 | 4 | 7 : 17 | AB | 5 -10 1 |






























