
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 22 | 6 | 2 | 87 : 29 | CL | 30 +58 72 |
| 2 | Bayer 04 | 18 | 10 | 2 | 64 : 35 | CL | 30 +29 64 |
| 3 | Frankfurt | 15 | 7 | 8 | 58 : 42 | CL | 30 +16 52 |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 10 | 7 | 48 : 38 | CL | 30 +10 49 |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 6 | 10 | 43 : 47 | EL | 30 -4 48 |
6![]() | Mainz 05 | 13 | 8 | 9 | 48 : 36 | ECL | 30 +12 47 |
| 7 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 11 | 57 : 47 | 30 +10 45 | |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 6 | 11 | 48 : 54 | 30 -6 45 | |
| 9 | M'gladbach | 13 | 5 | 12 | 48 : 46 | 30 +2 44 | |
| 10 | FC Augsburg | 11 | 10 | 9 | 33 : 40 | 30 -7 43 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 11 | 56 : 50 | 30 +6 41 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 9 | 11 | 53 : 47 | 30 +6 39 | |
| 13 | Union Berlin | 9 | 8 | 13 | 30 : 44 | 30 -14 35 | |
| 14 | St. Pauli | 8 | 6 | 16 | 26 : 36 | 30 -10 30 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 7 | 9 | 14 | 38 : 55 | 30 -17 30 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 20 | 32 : 60 | REL | 30 -28 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 20 | 29 : 62 | AB | 30 -33 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 7 | 19 | 41 : 71 | AB | 30 -30 19 |
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass grundsätzlich empfohlen wird, bei einer Anreise neutrale Kleidung zu tragen oder sichtbare Bayer 04-Logos sowie -Fanutensilien zu verdecken. Dies dient eurer Sicherheit. Dies ist ein unabhängiger Hinweis und hat keinen Bezug auf den jeweiligen gastgebenden Klub.

Erlaubte Utensilien:
Banner und Materialkontrolle
Anreise mit dem Reisebus
Anreise mit dem 9er/PKW
Anreise mit dem ÖPNV
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: Millernator-Stadion | Anreise | www.fcstpauli.com

Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikeln eindecken.

Zwar ist Bayer 04 inzwischen seit 32 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (zweitlängste Serie der Bundesliga-Historie), nach dem 1:1-Remis beim FC St. Pauli übten Spieler und Trainer aber Selbstkritik. „Die Leistung, die wir bringen, ist einfach nicht gut genug“, betonte im Nachgang etwa Torschütze Patrik Schick. Der Werkself Nachdreher zur Sonntagabend-Partie im Millerntor-Stadion.
Mehr zeigen
Nach dem 1:1-Unentschieden von Bayer 04 beim FC St. Pauli am 30. Bundesliga-Spieltag der Saison 2024/25 äußerte sich Kapitän Lukas Hradecky am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 1:1-Remis von Bayer 04 beim FC St. Pauli am 30. Bundesliga-Spieltag der Saison 2024/25...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 1:1-Unentschieden von Bayer 04 beim FC St. Pauli am 30. Bundesliga-Spieltag der Saison 2024/25 die Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Alexander Blessin und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt das 1:1-Unentschieden von Bayer 04 beim FC St. Pauli am 30. Bundesliga-Spieltag der Saison 2024/25 re-live...
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 22 | 6 | 2 | 87 : 29 | CL | 30 +58 72 |
| 2 | Bayer 04 | 18 | 10 | 2 | 64 : 35 | CL | 30 +29 64 |
| 3 | Frankfurt | 15 | 7 | 8 | 58 : 42 | CL | 30 +16 52 |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 10 | 7 | 48 : 38 | CL | 30 +10 49 |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 6 | 10 | 43 : 47 | EL | 30 -4 48 |
6![]() | Mainz 05 | 13 | 8 | 9 | 48 : 36 | ECL | 30 +12 47 |
| 7 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 11 | 57 : 47 | 30 +10 45 | |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 6 | 11 | 48 : 54 | 30 -6 45 | |
| 9 | M'gladbach | 13 | 5 | 12 | 48 : 46 | 30 +2 44 | |
| 10 | FC Augsburg | 11 | 10 | 9 | 33 : 40 | 30 -7 43 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 11 | 56 : 50 | 30 +6 41 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 9 | 11 | 53 : 47 | 30 +6 39 | |
| 13 | Union Berlin | 9 | 8 | 13 | 30 : 44 | 30 -14 35 | |
| 14 | St. Pauli | 8 | 6 | 16 | 26 : 36 | 30 -10 30 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 7 | 9 | 14 | 38 : 55 | 30 -17 30 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 20 | 32 : 60 | REL | 30 -28 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 20 | 29 : 62 | AB | 30 -33 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 7 | 19 | 41 : 71 | AB | 30 -30 19 |






























