
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 12 | 3 | 1 | 48 : 13 | CL | 16 +35 39 |
| 2 | Bayer 04 | 10 | 5 | 1 | 40 : 23 | CL | 16 +17 35 |
| 3 | Frankfurt | 9 | 3 | 4 | 36 : 23 | CL | 16 +13 30 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 3 | 4 | 28 : 22 | CL | 16 +6 30 |
5![]() | Mainz 05 | 8 | 4 | 4 | 30 : 20 | EL | 16 +10 28 |
| 6 | SC Freiburg | 8 | 3 | 5 | 24 : 26 | ECL | 16 -2 27 |
| 7 | VfB Stuttgart | 7 | 5 | 4 | 30 : 25 | 16 +5 26 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 5 | 30 : 25 | 16 +5 25 | |
| 9 | Werder Bremen | 7 | 4 | 5 | 28 : 29 | 16 -1 25 | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 6 | 33 : 28 | 16 +5 24 | |
| 11 | M'gladbach | 7 | 3 | 6 | 25 : 21 | 16 +4 24 | |
| 12 | Union Berlin | 4 | 4 | 8 | 13 : 22 | 16 -9 16 | |
| 13 | FC Augsburg | 4 | 4 | 8 | 17 : 33 | 16 -16 16 | |
| 14 | St. Pauli | 4 | 2 | 10 | 12 : 20 | 16 -8 14 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 3 | 5 | 8 | 20 : 29 | 16 -9 14 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 11 | 20 : 33 | REL | 16 -13 13 |
| 17 | Kiel | 2 | 2 | 12 | 21 : 41 | AB | 16 -20 8 |
| 18 | VfL Bochum | 2 | 2 | 12 | 14 : 36 | AB | 16 -22 8 |

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Donnerstag, 14 Uhr, kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Wochenende bzw. am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Banner- und Materialkontrolle:
Es wird ein Entlastungszug der Deutschen Bahn (Wagenmaterial von TRI Train Rental GmbH) für Bayer 04-Fans angeboten. Folgend die geplanten Fahrzeiten:
HINFAHRT:
RÜCKFAHRT:
Nutzerkarten für den Sonderzug können noch bis Donnerstag 16:00 Uhr im Fanhaus abgeholt werden.
Achtung: Die Mitnahme von Glasflaschen ist verboten. Für den Entlastungszug wird es keinen Ticketverkauf geben. Hierzu gelten die Tickets des ÖPNV. Die Eintrittskarte für den SIGNAL IDUNA PARK kann im VRR-Gebiet als Fahrkarte genutzt werden. Somit benötigt man nur noch ein zusätzliches Ticket für das VRS-Gebiet.
Anreise mit dem Reisebus:
Anreise mit dem 9er:
Anreise mit dem PKW:
Anreise mit dem ÖPNV:
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: SIGNAL IDUNA PARK | Anreise und Stadionplan | www.bvb.de


Nach dem 1:0-Heimsieg von Bayer 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 am 17. Bundesliga-Spieltag 2024/25 äußerten sich Granit Xhaka und Aleix Garcia bei Werkself-TV...
Mehr zeigen
Beim erfolgreichen Jahresauftakt der Werkself bei Borussia Dortmund am Freitag, 10. Januar, waren auch zahlreiche Mitglieder der Bayer 04-Netzwerke Belgien und Niederlande vor Ort im Signal Iduna Park. Rund 30 Mitglieder, unter anderem mit Bayer 04-Mitarbeiter Sebastian van Breugel sowie Netzwerkleiter Belgien Dirk Carleer und Netzwerkleiterin Niederlande Kristina Klingner, trafen sich zum ersten Mal und bejubelten gemeinsam den 3:2-Sieg beim BVB.
Mehr zeigen
Bayer 04 punktet auch im neuen Jahr fleißig weiter und gewinnt beim zu Hause in der laufenden Bundesligasaison noch ungeschlagenen Borussia Dortmund verdient 3:2. Entscheidend dafür waren im ersten Pflichtspiel 2025 unter anderem ein Blitzstart, ein Torjäger in Top-Form und „eine sehr seriöse Leistung“. Der Werkself Nachdreher zum neunten Pflichtspielsieg der Werkself in Serie.
Mehr zeigen
Nach dem 3:2-Auswärtssieg von Bayer 04 bei Borussia Dortmund am 16. Bundesliga-Spieltag 2024/25 äußerten sich Patrik Schick, Nathan Tella und Granit Xhaka bei Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 3:2-Auswaärtssieges von Bayer 04 bei Borussia Dortmund am 16. Bundesliga-Spieltag 2024/25...
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 12 | 3 | 1 | 48 : 13 | CL | 16 +35 39 |
| 2 | Bayer 04 | 10 | 5 | 1 | 40 : 23 | CL | 16 +17 35 |
| 3 | Frankfurt | 9 | 3 | 4 | 36 : 23 | CL | 16 +13 30 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 3 | 4 | 28 : 22 | CL | 16 +6 30 |
5![]() | Mainz 05 | 8 | 4 | 4 | 30 : 20 | EL | 16 +10 28 |
| 6 | SC Freiburg | 8 | 3 | 5 | 24 : 26 | ECL | 16 -2 27 |
| 7 | VfB Stuttgart | 7 | 5 | 4 | 30 : 25 | 16 +5 26 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 5 | 30 : 25 | 16 +5 25 | |
| 9 | Werder Bremen | 7 | 4 | 5 | 28 : 29 | 16 -1 25 | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 6 | 33 : 28 | 16 +5 24 | |
| 11 | M'gladbach | 7 | 3 | 6 | 25 : 21 | 16 +4 24 | |
| 12 | Union Berlin | 4 | 4 | 8 | 13 : 22 | 16 -9 16 | |
| 13 | FC Augsburg | 4 | 4 | 8 | 17 : 33 | 16 -16 16 | |
| 14 | St. Pauli | 4 | 2 | 10 | 12 : 20 | 16 -8 14 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 3 | 5 | 8 | 20 : 29 | 16 -9 14 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 11 | 20 : 33 | REL | 16 -13 13 |
| 17 | Kiel | 2 | 2 | 12 | 21 : 41 | AB | 16 -20 8 |
| 18 | VfL Bochum | 2 | 2 | 12 | 14 : 36 | AB | 16 -22 8 |






























