
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 8 | 2 | 0 | 33 : 7 | CL | 10 +26 26 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 15 : 5 | CL | 10 +10 21 |
| 3 | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 26 : 16 | CL | 10 +10 20 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 5 | 1 | 21 : 16 | CL | 10 +5 17 |
| 5 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 13 : 11 | EL | 10 +2 17 |
| 6 | Union Berlin | 4 | 4 | 2 | 9 : 8 | ECL | 10 +1 16 |
| 7 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 4 | 18 : 18 | 10 0 16 | |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 3 | 3 | 17 : 21 | 10 -4 15 | |
| 9 | M'gladbach | 4 | 2 | 4 | 15 : 14 | 10 +1 14 | |
10![]() | Mainz 05 | 3 | 4 | 3 | 15 : 14 | 10 +1 13 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 4 | 3 | 19 : 19 | 10 0 13 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 4 | 19 : 18 | 10 +1 12 | |
| 13 | FC Augsburg | 3 | 3 | 4 | 13 : 20 | 10 -7 12 | |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 3 | 1 | 6 | 13 : 15 | 10 -2 10 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 2 | 3 | 5 | 13 : 19 | 10 -6 9 | |
| 16 | St. Pauli | 2 | 2 | 6 | 7 : 12 | REL | 10 -5 8 |
| 17 | Kiel | 1 | 2 | 7 | 12 : 25 | AB | 10 -13 5 |
| 18 | VfL Bochum | 0 | 2 | 8 | 10 : 30 | AB | 10 -20 2 |

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Donnerstag, 14 Uhr, kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Wochenende bzw. am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Banner- und Materialkontrolle:

Es wird für dieses Spiel keinen Entlastungszug geben!
Anreise mit dem Reisebus:
Anreise mit dem PKW/9er:
Anreise mit dem ÖPNV:
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: VONOVIA Ruhrstadion | Anreise und Stadionplan | www.vfl-bochum.de







Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikel eindecken.

Zum wiederholten Male in der laufenden Bundesligasaison hat Bayer 04 nun schon spät einen Ausgleich kassiert und unentschieden gespielt. Das 1:1 zwischen Bayer 04 und dem VfL Bochum 1848, der sich unter Neu-Coach Dieter Hecking teuer verkauft und seinen zweiten Punkt der Saison erspielt hat, ist für die Werkself das dritte Bundesliga-Remis in Folge. Xabi Alonso und auch die Mannschaft um Lukas Hradecky und Co. drückten im Nachgang deutlich ihre Unzufriedenheit darüber aus. Alle Stimmen, Zahlen und Fakten zum Duell gibt es im Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach dem 1:1-Remis von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 10. Bundesliga-Spieltag 2024/25 die Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Dieter Hecking und Xabi Alonso...
Mehr zeigen
Nach dem 1:1-Remis von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 10. Bundesliga-Spieltag 2024/25 äußerten sich Robert Andrich und Patrik Schick bei Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights nach dem 1:1-Remis von Bayer 04 beim VfL Bochum 1848 am 10. Bundesliga-Spieltag 2024/25...
Mehr zeigen
Ein Punkt an der Castroper Straße: Nach dem Führungstor von Patrik Schick aus der 18. Minute hat die Werkself am 10. Bundesliga-Spieltag 2024/25 in der 90. Minute den Ausgleich von Koji Miyoshi hinnehmen müssen. Gegen die Hausherren agierte Schwarz-Rot insbesondere in Hälfte eins dominant, der VfL aber steckte nicht auf, verkaufte sich bis zum Schluss teuer und belohnte sich spät mit dem Ausgleich.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 8 | 2 | 0 | 33 : 7 | CL | 10 +26 26 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 15 : 5 | CL | 10 +10 21 |
| 3 | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 26 : 16 | CL | 10 +10 20 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 5 | 1 | 21 : 16 | CL | 10 +5 17 |
| 5 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 13 : 11 | EL | 10 +2 17 |
| 6 | Union Berlin | 4 | 4 | 2 | 9 : 8 | ECL | 10 +1 16 |
| 7 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 4 | 18 : 18 | 10 0 16 | |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 3 | 3 | 17 : 21 | 10 -4 15 | |
| 9 | M'gladbach | 4 | 2 | 4 | 15 : 14 | 10 +1 14 | |
10![]() | Mainz 05 | 3 | 4 | 3 | 15 : 14 | 10 +1 13 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 4 | 3 | 19 : 19 | 10 0 13 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 4 | 19 : 18 | 10 +1 12 | |
| 13 | FC Augsburg | 3 | 3 | 4 | 13 : 20 | 10 -7 12 | |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 3 | 1 | 6 | 13 : 15 | 10 -2 10 | |
| 15 | TSG Hoffenheim | 2 | 3 | 5 | 13 : 19 | 10 -6 9 | |
| 16 | St. Pauli | 2 | 2 | 6 | 7 : 12 | REL | 10 -5 8 |
| 17 | Kiel | 1 | 2 | 7 | 12 : 25 | AB | 10 -13 5 |
| 18 | VfL Bochum | 0 | 2 | 8 | 10 : 30 | AB | 10 -20 2 |






























