| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 21 | 6 | 2 | 83 : 29 | CL | 29 +54 69 |
| 2 | Bayer 04 | 18 | 9 | 2 | 63 : 34 | CL | 29 +29 63 |
| 3 | Frankfurt | 15 | 6 | 8 | 58 : 42 | CL | 29 +16 51 |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 9 | 7 | 47 : 37 | CL | 29 +10 48 |
5![]() | Mainz 05 | 13 | 7 | 9 | 46 : 34 | EL | 29 +12 46 |
| 6 | SC Freiburg | 13 | 6 | 10 | 40 : 45 | ECL | 29 -5 45 |
| 7 | M'gladbach | 13 | 5 | 11 | 46 : 43 | 29 +3 44 | |
| 8 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 11 | 54 : 45 | 29 +9 42 | |
| 9 | Werder Bremen | 12 | 6 | 11 | 47 : 54 | 29 -7 42 | |
| 10 | FC Augsburg | 11 | 9 | 9 | 33 : 40 | 29 -7 42 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 11 | 7 | 11 | 52 : 46 | 29 +6 40 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 11 | 51 : 45 | 29 +6 38 | |
| 13 | Union Berlin | 9 | 7 | 13 | 26 : 40 | 29 -14 34 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 7 | 9 | 13 | 36 : 52 | 29 -16 30 | |
| 15 | St. Pauli | 8 | 5 | 16 | 25 : 35 | 29 -10 29 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 19 | 32 : 56 | REL | 29 -24 22 |
| 17 | VfL Bochum | 5 | 5 | 19 | 29 : 61 | AB | 29 -32 20 |
| 18 | Kiel | 4 | 6 | 19 | 40 : 70 | AB | 29 -30 18 |






























