A primeira equipe jogou na primeira divisão de 2010 a 2017 e novamente desde a temporada 2018/19. A equipe feminina do Bayer 04 terminou a temporada 2020/21 em quinto lugar, a melhor posição na história do clube.
| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 19 | 2 | 1 | 56 : 13 | UWCL | 22 +43 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 16 | 3 | 3 | 57 : 18 | UWCL | 22 +39 51 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 2 | 4 | 68 : 22 | Q UWCL | 22 +46 50 |
| 4 | Bayer 04 | 13 | 4 | 5 | 38 : 21 | 22 +17 43 | |
| 5 | SC Freiburg | 11 | 5 | 6 | 34 : 31 | 22 +3 38 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 12 | 0 | 10 | 49 : 30 | 22 +19 36 | |
| 7 | Werder Bremen | 9 | 2 | 11 | 28 : 39 | 22 -11 29 | |
| 8 | RB Leipzig | 8 | 3 | 11 | 30 : 40 | 22 -10 27 | |
| 9 | SGS Essen | 5 | 5 | 12 | 21 : 30 | 22 -9 20 | |
| 10 | 1. FC Köln | 3 | 5 | 14 | 18 : 51 | 22 -33 14 | |
| 11 | Carl Zeiss Jena | 2 | 4 | 16 | 7 : 43 | 22 -36 10 | |
| 12 | Turbine Potsdam | 0 | 1 | 21 | 5 : 73 | AB | 22 -68 1 |
2ª rodada | 2 : 2 | ||
3ª rodada | 0 : 2 | ||
4ª rodada | 2 : 1 | ||
5ª rodada | 1 : 0 | ||
6ª rodada | 1 : 1 | ||
7ª rodada | 2 : 3 | ||
8ª rodada | 1 : 2 | ||
9ª rodada | 3 : 0 | ||
10ª rodada | 0 : 1 | ||
11ª rodada | 1 : 0 | ||
12ª rodada | 2 : 0 | ||
1ª rodada | 1 : 2 | ||
13ª rodada | 3 : 2 | ||
14ª rodada | 1 : 1 | ||
15ª rodada | 1 : 0 | ||
16ª rodada | 0 : 2 | ||
17ª rodada | 6 : 0 | ||
18ª rodada | 2 : 0 | ||
19ª rodada | 1 : 1 | ||
20ª rodada | 1 : 3 | ||
21ª rodada | 1 : 0 | ||
22ª rodada | 3 : 1 |













