Na temporada 1987/88, o Bayer 04 conquistou pela única vez a competição europeia de clubes, na época ainda sob o nome de Copa da UEFA. Perdeu 0 a 3 na primeira partida da final contra o Espanyol Barcelona, mas na partida de volta a equipe do técnico Erich Ribbeck empatou o resultado final e conquistou o troféu nos pênaltis. Em 2023/24, o Werkself chegou à final da UEFA Europa League, mas perdeu por 0 a 3 para o Atalanta Bergamo.
| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 0 | 0 | 13 : 3 | 4 +10 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 4 +9 12 | |
| 3 | Ferencváros | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 4 +8 12 | |
| 4 | Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 10 : 2 | 4 +8 10 | |
| 5 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 4 +7 10 | |
| 6 | Olympiacos | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 +3 10 | |
| 7 | Bayer 04 | 3 | 0 | 1 | 8 : 1 | 4 +7 9 | |
| 8 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | 4 +3 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 +1 7 | |
| 10 | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 +1 7 | |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 0 7 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 1 | 8 : 9 | 4 -1 7 | |
| 13 | Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 -1 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 4 +3 6 | |
| 15 | Anderlecht | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 4 +3 6 | |
| 16 | OFI Crete | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 4 +1 6 | |
| 17 | Stade Rennes | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 4 +1 6 | |
| 18 | AC Omonia | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | 4 -1 6 | |
| 19 | União Torreense | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | 4 -2 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 1 | 2 | 1 | 9 : 4 | 4 +5 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 1 | 2 | 1 | 9 : 6 | 4 +3 5 | |
| 22 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 0 4 | |
| 22 | Sparta Prag | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | 4 0 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | 4 -3 4 | |
| 25 | NK Celje | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | 4 -4 4 | |
| 26 | FC Salzburg | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 -5 4 | |
| 27 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 4 -2 3 | |
| 28 | Jagiellonia | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 4 -3 3 | |
| 28 | Milan | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | 4 -3 3 | |
| 30 | Pilsen | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 4 -4 3 | |
| 31 | Marseille | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 4 -4 3 | |
| 32 | Celtic FC | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 4 -5 3 | |
| 33 | Beer Sheva | 0 | 1 | 3 | 1 : 8 | 4 -7 1 | |
| 34 | Lillestrøm | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 4 -8 1 | |
| 35 | Lech Poznań | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | 4 -10 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 4 | 4 : 14 | 4 -10 0 |
1ª rodada | 2 : 0 | ||
2ª rodada | 0 : 4 | ||
3ª rodada | 0 : 2 | ||
4ª rodada | 0 : 1 | ||
5ª rodada | - : - | ||
6ª rodada | - : - | ||
7ª rodada | - : - | ||
8ª rodada | - : - |






























