Gallery matchday

© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH
© Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH

Table matchday

P W D L Diff. PTS
Place Team Games Duels won Games drawn Games lost Goal difference Points
1 FC Bayern 241851+47 59CL
2 RB Leipzig 241545+18 49CL
3 Borussia Dortmund 241275+26 43CL
4 TSG Hoffenheim 2410122+20 42QCL
5 Hertha BSC 241248+6 40EL
6 Frankfurt 241059-1 35EL
7 1. FC Köln 248106+6 34QEL
8 SC Freiburg 2410410-10 34
9 M´gladbach 249510-3 32
10 Bayer 04 249411-2 31
11 Schalke 04 248610+4 30
12 Mainz 05 248511-7 29
13 FC Augsburg 247710-10 28
14 VfL Wolfsburg 247512-12 26
15 Werder Bremen 247512-13 26
16 Hamburger SV 247512-22 26REL
17 FC Ingolstadt 245415-18 19AB
18 Darmstadt 98 244317-29 15AB

News zum Spieltag

Social Hub zum Spieltag