









Beim 4:0-Heimerfolg über den FC St. Pauli überzeugte die Werkself mit einer Leistung, die der zufriedene Chefcoach Kasper Hjulmand zuvor vermisst hatte und nun „als Push nutzen“ will. Besonders die Defensivakteure Jarell Quansah und Edmond Tapsoba standen einmal mehr hinten stabil und trugen sich vorne selbst in die Torschützenliste ein – Letzterer weist nun sogar die meisten direkten Torbeteiligungen eines Innenverteidigers in den großen fünf Ligen auf. Erfolgshungrig und optimistisch schauen die Bayer 04-Profis aber bereits auf die intensiven kommenden Wochen. Der Werkself Nachdreher zur Partie am Karnevalssamstag.
Mehr zeigen
Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am 22. Bundesliga-Spieltag äußerten sich die beiden Torschützen Jarell Quansah und Ernest Poku am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 4:0-Heimerfolgs gegen den FC St. Pauli am 22. Bundesliga-Spieltag...

Werkself-TV zeigt nach dem 4:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am 22. Bundesliga-Spieltag die Pressekonferenz mit den beiden Trainern Kasper Hjulmand und Alexander Blessin...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt den 4:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am 22. Bundesliga-Spieltag re-live...
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 18 | 3 | 1 | 82 : 19 | CL | 22 +63 57 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 1 | 47 : 20 | CL | 22 +27 51 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 14 | 3 | 5 | 47 : 28 | CL | 22 +19 45 |
| 4 | Bayer 04 | 13 | 3 | 6 | 44 : 27 | CL | 22 +17 42 |
| 5 | VfB Stuttgart | 13 | 3 | 6 | 41 : 29 | EL | 22 +12 42 |
| 6 | RB Leipzig | 12 | 4 | 6 | 42 : 30 | ECL | 22 +12 40 |
| 7 | Frankfurt | 8 | 7 | 7 | 44 : 46 | 22 -2 31 | |
| 8 | SC Freiburg | 8 | 6 | 8 | 32 : 36 | 22 -4 30 | |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 7 | 9 | 24 : 32 | 22 -8 25 | |
| 10 | Union Berlin | 6 | 7 | 9 | 28 : 37 | 22 -9 25 | |
| 11 | FC Augsburg | 7 | 4 | 11 | 25 : 39 | 22 -14 25 | |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 5 | 11 | 31 : 37 | 22 -6 23 | |
| 13 | M'gladbach | 5 | 7 | 10 | 25 : 37 | 22 -12 22 | |
14![]() | Mainz 05 | 5 | 6 | 11 | 25 : 37 | 22 -12 21 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 12 | 31 : 46 | 22 -15 20 | |
| 16 | Werder Bremen | 4 | 7 | 11 | 22 : 42 | REL | 22 -20 19 |
| 17 | St. Pauli | 4 | 5 | 13 | 20 : 39 | AB | 22 -19 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 4 | 15 | 19 : 48 | AB | 22 -29 13 |






























