
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 17 | 3 | 1 | 79 : 19 | CL | 21 +60 54 |
| 2 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 1 | 43 : 20 | CL | 21 +23 48 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 13 | 3 | 5 | 44 : 28 | CL | 21 +16 42 |
| 4 | Bayer 04 | 12 | 3 | 6 | 40 : 27 | CL | 21 +13 39 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 3 | 6 | 40 : 28 | EL | 21 +12 39 |
| 6 | VfB Stuttgart | 12 | 3 | 6 | 38 : 28 | EL | 21 +10 39 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 6 | 7 | 32 : 33 | ECL | 21 -1 30 |
| 8 | Frankfurt | 7 | 7 | 7 | 41 : 46 | 21 -5 28 | |
| 9 | Union Berlin | 6 | 7 | 8 | 26 : 34 | 21 -8 25 | |
| 10 | 1. FC Köln | 6 | 5 | 10 | 30 : 34 | 21 -4 23 | |
| 11 | M'gladbach | 5 | 7 | 9 | 25 : 34 | 21 -9 22 | |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 7 | 9 | 21 : 30 | 21 -9 22 | |
| 13 | FC Augsburg | 6 | 4 | 11 | 24 : 39 | 21 -15 22 | |
14![]() | Mainz 05 | 5 | 6 | 10 | 25 : 33 | 21 -8 21 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 12 | 29 : 44 | 21 -15 19 | |
| 16 | Werder Bremen | 4 | 7 | 10 | 22 : 39 | REL | 21 -17 19 |
| 17 | St. Pauli | 4 | 5 | 12 | 20 : 35 | AB | 21 -15 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 4 | 14 | 19 : 47 | AB | 21 -28 13 |
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass grundsätzlich empfohlen wird, bei einer Anreise neutrale Kleidung zu tragen oder sichtbare Bayer 04-Logos sowie -Fanutensilien zu verdecken. Dies dient eurer Sicherheit. Dies ist ein unabhängiger Hinweis und hat keinen Bezug auf den jeweiligen gastgebenden Klub.

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Freitag, 6.Februar, 14Uhr, kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen/angekommenen Tickets weiterzuhelfen!
Erlaubte Utensilien:
Banner- und Materialkontrolle:
HINFAHRT
Leverkusen Mitte – 14.57 Uhr (Gleis 04)
Rheydt HBF - 15.58 Uhr
Mit Shuttle-Bussen zum Stadion und wieder zurück.
RÜCKFAHRT
Rheydt HBF – 21.48 Uhr
Leverkusen Mitte – 22.51 Uhr
ACHTUNG: Im Entlastungszug herrscht ein striktes Glasflaschen- und Rauchverbot! . Für den Entlastungszug wird es KEINE Nutzertickets geben. Hierzu gelten die Tickets des ÖPNV. Die Eintrittskarte für den Entlastungszug kann im VRR- & AVV-Gebiet als Fahrkarte genutzt werden. Somit benötigt man nur noch ein zusätzliches Ticket für das VRS-Gebiet.
Anreise mit dem Reisebus oder 9er:
Anreise mit dem PKW:
Anreise mit dem ÖPNV:
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: Borussia-Park | Anreise | www.borussia.de


Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikeln eindecken.

Zwar blieb Bayer 04 am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach auch im fünften Pflichtspiel hintereinander ungeschlagen und rückte vorübergehend in die Top fünf der Liga vor. Zufriedenheit herrschte auf Leverkusener Seite im Nachgang allerdings nicht. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war zu wenig“, betonte Trainer Kasper Hjulmand, der nach dem Seitenwechsel eine Leistungssteigerung sah. Am Ergebnis konnte sein Team allerdings nichts mehr ändern. Der Werkself Nachdreher zum 1:1-Remis im Borussia-Park.
Mehr zeigen
Nach dem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach am 21. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Aleix Garcia und Jonas Hofmann am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Highlights des 1:1-Remis bei Borussia Mönchengladbach am 21. Bundesliga-Spieltag...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt das 1:1 bei Borussia Mönchengladbach am 21. Bundesliga-Spieltag re-live...

Werkself-TV zeigt nach dem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach am 21. Bundesliga-Spieltag die Pressekonferenz mit den beiden Trainern Eugen Polanski und Kasper Hjulmand...
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 17 | 3 | 1 | 79 : 19 | CL | 21 +60 54 |
| 2 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 1 | 43 : 20 | CL | 21 +23 48 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 13 | 3 | 5 | 44 : 28 | CL | 21 +16 42 |
| 4 | Bayer 04 | 12 | 3 | 6 | 40 : 27 | CL | 21 +13 39 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 3 | 6 | 40 : 28 | EL | 21 +12 39 |
| 6 | VfB Stuttgart | 12 | 3 | 6 | 38 : 28 | EL | 21 +10 39 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 6 | 7 | 32 : 33 | ECL | 21 -1 30 |
| 8 | Frankfurt | 7 | 7 | 7 | 41 : 46 | 21 -5 28 | |
| 9 | Union Berlin | 6 | 7 | 8 | 26 : 34 | 21 -8 25 | |
| 10 | 1. FC Köln | 6 | 5 | 10 | 30 : 34 | 21 -4 23 | |
| 11 | M'gladbach | 5 | 7 | 9 | 25 : 34 | 21 -9 22 | |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 7 | 9 | 21 : 30 | 21 -9 22 | |
| 13 | FC Augsburg | 6 | 4 | 11 | 24 : 39 | 21 -15 22 | |
14![]() | Mainz 05 | 5 | 6 | 10 | 25 : 33 | 21 -8 21 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 12 | 29 : 44 | 21 -15 19 | |
| 16 | Werder Bremen | 4 | 7 | 10 | 22 : 39 | REL | 21 -17 19 |
| 17 | St. Pauli | 4 | 5 | 12 | 20 : 35 | AB | 21 -15 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 4 | 14 | 19 : 47 | AB | 21 -28 13 |






























