
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 16 | 2 | 0 | 71 : 14 | CL | 18 +57 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 35 : 17 | CL | 18 +18 39 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 11 | 3 | 4 | 37 : 21 | CL | 18 +16 36 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 3 | 5 | 34 : 25 | CL | 18 +9 33 |
| 5 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 5 | 33 : 26 | EL | 18 +7 33 |
| 6 | Bayer 04 | 10 | 2 | 6 | 35 : 25 | EL | 18 +10 32 |
| 7 | Frankfurt | 7 | 6 | 5 | 38 : 39 | ECL | 18 -1 27 |
| 8 | SC Freiburg | 6 | 6 | 6 | 29 : 31 | 18 -2 24 | |
| 9 | Union Berlin | 6 | 6 | 6 | 24 : 27 | 18 -3 24 | |
| 10 | 1. FC Köln | 5 | 5 | 8 | 27 : 30 | 18 -3 20 | |
| 11 | M'gladbach | 5 | 5 | 8 | 23 : 29 | 18 -6 20 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 9 | 27 : 38 | 18 -11 19 | |
| 13 | Werder Bremen | 4 | 6 | 8 | 21 : 36 | 18 -15 18 | |
| 14 | Hamburger SV | 4 | 5 | 9 | 17 : 28 | 18 -11 17 | |
| 15 | FC Augsburg | 4 | 4 | 10 | 20 : 35 | 18 -15 16 | |
| 16 | St. Pauli | 3 | 4 | 11 | 17 : 32 | REL | 18 -15 13 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 3 | 4 | 11 | 17 : 39 | AB | 18 -22 13 |
18![]() | Mainz 05 | 2 | 6 | 10 | 18 : 31 | AB | 18 -13 12 |
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass grundsätzlich empfohlen wird, bei einer Anreise neutrale Kleidung zu tragen oder sichtbare Bayer 04-Logos sowie -Fanutensilien zu verdecken. Dies dient eurer Sicherheit und ist ein unabhängiger Hinweis ohne Bezug auf den jeweiligen gastgebenden Klub.
Für unser Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim werden die Stadion-Tickets wieder über die Bayer 04-App bereitgestellt. Bitte prüft rechtzeitig, ob euer Stadion-Ticket in der Bayer 04-App (Profil -> Meine Tickets) hinterlegt ist, damit am Spieltag bzw. am Stadion-Eingang alles reibungslos funktioniert.

Wichtiger Ticket-Hinweis: Wer bis Freitag, 17.01., um 14 Uhr kein Ticket erhalten oder sein Ticket verlegt hat, kann sich im Servicecenter von Bayer 04 melden. Am Spieltag haben wir als Fanbetreuung KEINE Möglichkeit euch bei nicht vorhandenen/angekommenen Tickets weiterzuhelfen!
Anreise mit dem Reisebus
Anreise mit dem 9er/PKW
Anreise mit dem ÖPNV
Alle Informationen zum Thema „Anreise“ findet ihr hier: PreZero_Arena| Anreise/www.tsg-hoffenheim.de

Auch bei diesem Auswärtsspiel wird wieder unser Bayer 04-Verkaufsmobil für euch vor Ort sein. Ihr findet den mobilen Shop vor dem Gästesektor. Bei den Kollegen könnt ihr euch mit den aktuellen Bayer 04-Fanartikeln eindecken.

„In den richtigen Momenten hat die richtige Entscheidung gefehlt“, stellte Kapitän Robert Andrich nach der 0:1-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim fest, bei der sich Bayer 04 zu viel Spielkontrolle gemüht, aber keinen Treffer erzielt hatte. Zudem schmerzten zwei verletzungsbedingte Auswechselungen. Dennoch blicken Trainer, Kapitän und Debütant Janis Blaswich positiv auf die kommenden Wochen. Der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach der 0:1-Niederlage von Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim am 18. Bundesliga-Spieltag äußerten sich Janis Blaswich und Robert Andrich am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Zusammenfassung der 0:1-Niederlage von Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim am 18. Bundesliga-Spieltag...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach der 0:1-Niederlage von Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim am 18. Bundesliga-Spieltag die Pressekonferenz mit den beiden Cheftrainern Christian Ilzer und Kasper Hjulmand...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die 0:1-Niederlage von Bayer 04 bei der TSG Hoffenheim am 18. Bundesliga-Spieltag re-live...
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 16 | 2 | 0 | 71 : 14 | CL | 18 +57 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 35 : 17 | CL | 18 +18 39 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 11 | 3 | 4 | 37 : 21 | CL | 18 +16 36 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 3 | 5 | 34 : 25 | CL | 18 +9 33 |
| 5 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 5 | 33 : 26 | EL | 18 +7 33 |
| 6 | Bayer 04 | 10 | 2 | 6 | 35 : 25 | EL | 18 +10 32 |
| 7 | Frankfurt | 7 | 6 | 5 | 38 : 39 | ECL | 18 -1 27 |
| 8 | SC Freiburg | 6 | 6 | 6 | 29 : 31 | 18 -2 24 | |
| 9 | Union Berlin | 6 | 6 | 6 | 24 : 27 | 18 -3 24 | |
| 10 | 1. FC Köln | 5 | 5 | 8 | 27 : 30 | 18 -3 20 | |
| 11 | M'gladbach | 5 | 5 | 8 | 23 : 29 | 18 -6 20 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 9 | 27 : 38 | 18 -11 19 | |
| 13 | Werder Bremen | 4 | 6 | 8 | 21 : 36 | 18 -15 18 | |
| 14 | Hamburger SV | 4 | 5 | 9 | 17 : 28 | 18 -11 17 | |
| 15 | FC Augsburg | 4 | 4 | 10 | 20 : 35 | 18 -15 16 | |
| 16 | St. Pauli | 3 | 4 | 11 | 17 : 32 | REL | 18 -15 13 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 3 | 4 | 11 | 17 : 39 | AB | 18 -22 13 |
18![]() | Mainz 05 | 2 | 6 | 10 | 18 : 31 | AB | 18 -13 12 |






























