








Ein beherzter Auftritt, der unbelohnt blieb: Am 12. Bundesliga-Spieltag 2025/26 musste die Werkself ein 1:2 gegen Borussia Dortmund hinnehmen. Trainer Kasper Hjulmand sprach im Nachgang von einem „sehr engen Spiel“ und betonte, dass beim Ergebnis „Kleinigkeiten entscheidend“ gewesen seien. Die Spieler sahen es ähnlich und bewerteten vor allem die Effizienz des BVB als ausschlaggebend für den Ausgang der Partie. Weitere Stimmen sowie Zahlen und Fakten zum Duell liefert der Werkself Nachdreher.
Mehr zeigen
Nach der 1:2-Niederlage von Bayer 04 gegen Borussia Dortmund am 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2025/26 äußerten sich Jonas Hofmann, Robert Andrich und Christian Kofane am Mikrofon von Werkself-TV...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt die Zusammenfassung der 1:2-Niederlage von Bayer 04 gegen Borussia Dortmund am 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2025/26...
Mehr zeigen
Werkself-TV zeigt nach der 1:2-Niederlage von Bayer 04 gegen Borussia Dortmund am 12. Bundesliga-Spieltag 2025/26 die Pressekonferenz mit den beiden Trainern Niko Kovac und Kasper Hjulmand...
Mehr zeigen
In der Halbzeitpause des Heimspiels der Werkself gegen Borussia Dortmund am Samstag, 29. November, wurden einmal mehr zwei Fanclubs für ihr langjähriges Engagement gewürdigt. Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung, sowie die beiden ehemaligen Werkself-Profis Falko Götz und Stefan Kießling honorierten – beeindruckt von der Treue – die 40- und 45-jährigen Jubiläen der Fanclubs vor den Trainerbänken der BayArena.
Mehr zeigen| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 11 | 1 | 0 | 44 : 9 | CL | 12 +35 34 |
| 2 | RB Leipzig | 8 | 2 | 2 | 22 : 13 | CL | 12 +9 26 |
| 3 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 1 | 21 : 11 | CL | 12 +10 25 |
| 4 | Bayer 04 | 7 | 2 | 3 | 28 : 17 | CL | 12 +11 23 |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 7 | 2 | 3 | 25 : 17 | EL | 12 +8 23 |
| 6 | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 4 | 21 : 17 | ECL | 12 +4 22 |
| 7 | Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 28 : 23 | 12 +5 21 | |
| 8 | SC Freiburg | 4 | 4 | 4 | 19 : 20 | 12 -1 16 | |
| 9 | Werder Bremen | 4 | 4 | 4 | 16 : 21 | 12 -5 16 | |
| 10 | 1. FC Köln | 4 | 3 | 5 | 21 : 20 | 12 +1 15 | |
| 11 | Union Berlin | 4 | 3 | 5 | 15 : 19 | 12 -4 15 | |
| 12 | M'gladbach | 3 | 4 | 5 | 16 : 19 | 12 -3 13 | |
| 13 | Hamburger SV | 3 | 3 | 6 | 11 : 18 | 12 -7 12 | |
| 14 | FC Augsburg | 3 | 1 | 8 | 15 : 27 | 12 -12 10 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 2 | 3 | 7 | 14 : 22 | 12 -8 9 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 2 | 2 | 8 | 10 : 27 | REL | 12 -17 8 |
| 17 | St. Pauli | 2 | 1 | 9 | 10 : 24 | AB | 12 -14 7 |
18![]() | Mainz 05 | 1 | 3 | 8 | 11 : 23 | AB | 12 -12 6 |






























