
| S. | U. | N. | T. | SP. Dif. PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 7 | 2 | 95 : 32 | CL | 33 +63 79 |
| 2 | Bayer 04 | 19 | 11 | 3 | 70 : 41 | CL | 33 +29 68 |
| 3 | Frankfurt | 16 | 9 | 8 | 65 : 45 | CL | 33 +20 57 |
| 4 | SC Freiburg | 16 | 7 | 10 | 48 : 50 | CL | 33 -2 55 |
| 5 | Borussia Dortmund | 16 | 6 | 11 | 68 : 51 | EL | 33 +17 54 |
6![]() | Mainz 05 | 14 | 9 | 10 | 53 : 41 | ECL | 33 +12 51 |
| 7 | RB Leipzig | 13 | 12 | 8 | 51 : 45 | 33 +6 51 | |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 9 | 11 | 50 : 56 | 33 -6 48 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 13 | 8 | 12 | 61 : 51 | 33 +10 47 | |
| 10 | M'gladbach | 13 | 6 | 14 | 55 : 56 | 33 -1 45 | |
| 11 | FC Augsburg | 11 | 10 | 12 | 34 : 49 | 33 -15 43 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 10 | 13 | 55 : 54 | 33 +1 40 | |
| 13 | Union Berlin | 9 | 10 | 14 | 33 : 50 | 33 -17 37 | |
| 14 | St. Pauli | 8 | 8 | 17 | 28 : 39 | 33 -11 32 | |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 7 | 11 | 15 | 46 : 64 | 33 -18 32 | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 8 | 5 | 20 | 36 : 60 | REL | 33 -24 29 |
| 17 | Kiel | 6 | 7 | 20 | 49 : 77 | AB | 33 -28 25 |
| 18 | VfL Bochum | 5 | 7 | 21 | 31 : 67 | AB | 33 -36 22 |
Zwei Stunden vor Anpfiff öffnet die BayArena für die Zuschauer.
Der Mannschaftsbus von Bayer 04 kommt an der BayArena an.
Die Torhüter von Bayer 04 betreten den Platz und starten das Aufwärmen.
Thema: "Mitglied des Spieltags"
Stadionsprecherin Petra Dahl gratuliert den Geburtstagskindern unter den Bayer 04-Fans.
Nun beginnen auch die Feldspieler von Bayer 04 das Aufwärmprogramm.
Die Leihspieler Mario Hermoso, Nordi Mukiele und Emiliano Buendía werden verabschiedet.
Stadionsprecher Tobias Ufer verliest die Anfangsformation der Gäste aus Dortmund.
Jonathan Tah wird nach zehn Jahren bei Bayer 04 offiziell verabschiedet.
"Zwischen Bayer-Werk und Wasserturm..."
Stadionsprecher Tobias Ufer verliest die Anfangsformation der Werkself.
Double-Trainer Xabi Alonso wird offiziell verabschiedet.
Das Spiel zwischen Bayer 04 und Borussia Dortmund läuft.
Gast: Frank "Fahrrad-Frank" Müller