| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 3 | 0 | 27 : 8 | CL | 8 +19 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 14 : 6 | CL | 8 +8 18 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 18 : 10 | CL | 8 +8 16 |
| 4 | RB Leipzig | 5 | 0 | 3 | 22 : 11 | CL | 8 +11 15 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | EL | 8 +3 15 |
| 6 | Bayer 04 | 4 | 1 | 3 | 18 : 16 | ECL | 8 +2 13 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 1 | 3 | 16 : 16 | 8 0 13 | |
| 8 | Frankfurt | 3 | 2 | 3 | 13 : 18 | 8 -5 11 | |
9![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 4 | 17 : 17 | 8 0 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 3 | 3 | 18 : 15 | 8 +3 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 5 | 14 : 15 | 8 -1 9 | |
| 12 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 5 | 14 : 16 | 8 -2 9 | |
| 13 | 1. FC Köln | 2 | 3 | 3 | 9 : 12 | 8 -3 9 | |
| 14 | SC Paderborn | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 8 -3 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 3 | 0 | 5 | 7 : 19 | 8 -12 9 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | 3 | 7 : 19 | REL | 8 -12 7 |
| 17 | Schalke 04 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | AB | 8 -5 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 1 | 6 | 11 : 22 | AB | 8 -11 4 |






























