| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 5 | 2 | 0 | 25 : 6 | CL | 7 +19 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 12 : 4 | CL | 7 +8 17 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 16 : 9 | CL | 7 +7 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 2 | 16 : 12 | CL | 7 +4 13 |
| 5 | RB Leipzig | 4 | 0 | 3 | 20 : 11 | EL | 7 +9 12 |
| 6 | Werder Bremen | 3 | 3 | 1 | 15 : 14 | ECL | 7 +1 12 |
7![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 3 | 16 : 13 | 7 +3 10 | |
| 8 | SV Elversberg | 3 | 1 | 3 | 12 : 15 | 7 -3 10 | |
| 9 | FC Augsburg | 2 | 3 | 2 | 17 : 13 | 7 +4 9 | |
| 10 | TSG Hoffenheim | 3 | 0 | 4 | 14 : 14 | 7 0 9 | |
| 11 | Hamburger SV | 3 | 0 | 4 | 6 : 16 | 7 -10 9 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 2 | 3 | 8 : 11 | 7 -3 8 | |
| 13 | SC Paderborn | 2 | 2 | 3 | 6 : 9 | 7 -3 8 | |
| 14 | Frankfurt | 2 | 2 | 3 | 10 : 17 | 7 -7 8 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | 7 -3 6 | |
| 16 | Schalke 04 | 1 | 3 | 3 | 4 : 7 | REL | 7 -3 6 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 3 | 3 | 6 : 18 | AB | 7 -12 6 |
| 18 | M'gladbach | 1 | 0 | 6 | 11 : 22 | AB | 7 -11 3 |






























