| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 4 | 2 | 0 | 22 : 5 | CL | 6 +17 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 0 | 11 : 4 | CL | 6 +7 14 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | CL | 6 +9 13 |
| 4 | Bayer 04 | 4 | 1 | 1 | 16 : 9 | CL | 6 +7 13 |
5![]() | Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 14 : 10 | EL | 6 +4 10 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | ECL | 6 +1 10 |
| 7 | RB Leipzig | 3 | 0 | 3 | 16 : 11 | 6 +5 9 | |
| 8 | Werder Bremen | 2 | 3 | 1 | 12 : 12 | 6 0 9 | |
| 9 | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 6 : 15 | 6 -9 9 | |
| 10 | FC Augsburg | 2 | 2 | 2 | 16 : 12 | 6 +4 8 | |
| 11 | Frankfurt | 2 | 2 | 2 | 10 : 16 | 6 -6 8 | |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | 6 -3 7 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 4 | 8 : 10 | 6 -2 6 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 4 | 11 : 14 | 6 -3 6 | |
| 15 | Schalke 04 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | 6 -3 5 | |
| 16 | SC Paderborn | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | REL | 6 -4 5 |
| 17 | Union Berlin | 1 | 2 | 3 | 5 : 17 | AB | 6 -12 5 |
| 18 | M'gladbach | 0 | 0 | 6 | 8 : 20 | AB | 6 -12 0 |






























