| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 24 | 4 | 1 | 105 : 27 | CL | 29 +78 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 7 | 3 | 60 : 29 | CL | 29 +31 64 |
| 3 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 60 : 38 | CL | 29 +22 56 |
| 4 | RB Leipzig | 17 | 5 | 7 | 56 : 36 | CL | 29 +20 56 |
| 5 | Bayer 04 | 15 | 7 | 7 | 59 : 39 | EL | 29 +20 52 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 15 | 6 | 8 | 57 : 43 | ECL | 29 +14 51 |
| 7 | Frankfurt | 11 | 9 | 9 | 54 : 54 | 29 0 42 | |
| 8 | SC Freiburg | 11 | 7 | 11 | 42 : 47 | 29 -5 40 | |
9![]() | Mainz 05 | 8 | 9 | 12 | 35 : 44 | 29 -9 33 | |
| 10 | FC Augsburg | 9 | 6 | 14 | 36 : 53 | 29 -17 33 | |
| 11 | Union Berlin | 8 | 8 | 13 | 33 : 50 | 29 -17 32 | |
| 12 | Hamburger SV | 7 | 10 | 12 | 32 : 45 | 29 -13 31 | |
| 13 | 1. FC Köln | 7 | 9 | 13 | 43 : 50 | 29 -7 30 | |
| 14 | M'gladbach | 7 | 9 | 13 | 35 : 49 | 29 -14 30 | |
| 15 | Werder Bremen | 7 | 7 | 15 | 32 : 52 | 29 -20 28 | |
| 16 | St. Pauli | 6 | 7 | 16 | 25 : 50 | REL | 29 -25 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 18 | 39 : 65 | AB | 29 -26 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 4 | 7 | 18 | 32 : 64 | AB | 29 -32 19 |






























