| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 23 | 4 | 1 | 100 : 27 | CL | 28 +73 73 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 7 | 2 | 60 : 28 | CL | 28 +32 64 |
| 3 | RB Leipzig | 16 | 5 | 7 | 55 : 36 | CL | 28 +19 53 |
| 4 | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 56 : 38 | CL | 28 +18 53 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 15 | 5 | 8 | 55 : 41 | EL | 28 +14 50 |
| 6 | Bayer 04 | 14 | 7 | 7 | 58 : 39 | ECL | 28 +19 49 |
| 7 | Frankfurt | 10 | 9 | 9 | 52 : 53 | 28 -1 39 | |
| 8 | SC Freiburg | 10 | 7 | 11 | 41 : 47 | 28 -6 37 | |
9![]() | Mainz 05 | 8 | 9 | 11 | 35 : 43 | 28 -8 33 | |
| 10 | Union Berlin | 8 | 8 | 12 | 32 : 47 | 28 -15 32 | |
| 11 | FC Augsburg | 9 | 5 | 14 | 34 : 51 | 28 -17 32 | |
| 12 | Hamburger SV | 7 | 10 | 11 | 32 : 41 | 28 -9 31 | |
| 13 | M'gladbach | 7 | 9 | 12 | 35 : 48 | 28 -13 30 | |
| 14 | Werder Bremen | 7 | 7 | 14 | 31 : 49 | 28 -18 28 | |
| 15 | 1. FC Köln | 6 | 9 | 13 | 40 : 49 | 28 -9 27 | |
| 16 | St. Pauli | 6 | 7 | 15 | 25 : 45 | REL | 28 -20 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 17 | 38 : 63 | AB | 28 -25 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 7 | 18 | 29 : 63 | AB | 28 -34 16 |






























