| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 21 | 4 | 1 | 93 : 25 | CL | 26 +68 67 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 2 | 55 : 26 | CL | 26 +29 58 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 15 | 5 | 6 | 54 : 34 | CL | 26 +20 50 |
| 4 | VfB Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 51 : 34 | CL | 26 +17 50 |
| 5 | RB Leipzig | 14 | 5 | 7 | 48 : 35 | EL | 26 +13 47 |
| 6 | Bayer 04 | 13 | 6 | 7 | 49 : 33 | ECL | 26 +16 45 |
| 7 | Frankfurt | 10 | 8 | 8 | 49 : 49 | 26 0 38 | |
| 8 | SC Freiburg | 9 | 7 | 10 | 37 : 43 | 26 -6 34 | |
| 9 | Union Berlin | 8 | 7 | 11 | 31 : 42 | 26 -11 31 | |
| 10 | FC Augsburg | 9 | 4 | 13 | 31 : 45 | 26 -14 31 | |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 9 | 10 | 29 : 37 | 26 -8 30 | |
| 12 | M'gladbach | 7 | 7 | 12 | 30 : 43 | 26 -13 28 | |
13![]() | Mainz 05 | 6 | 9 | 11 | 31 : 41 | 26 -10 27 | |
| 14 | 1. FC Köln | 6 | 7 | 13 | 35 : 44 | 26 -9 25 | |
| 15 | Werder Bremen | 6 | 7 | 13 | 29 : 47 | 26 -18 25 | |
| 16 | St. Pauli | 6 | 6 | 14 | 23 : 42 | REL | 26 -19 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 15 | 35 : 56 | AB | 26 -21 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 5 | 18 | 24 : 58 | AB | 26 -34 14 |






























