| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 21 | 3 | 1 | 92 : 24 | CL | 25 +68 66 |
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 2 | 53 : 26 | CL | 25 +27 55 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 15 | 4 | 6 | 53 : 33 | CL | 25 +20 49 |
| 4 | VfB Stuttgart | 14 | 5 | 6 | 50 : 34 | CL | 25 +16 47 |
| 5 | RB Leipzig | 14 | 5 | 6 | 48 : 34 | EL | 25 +14 47 |
| 6 | Bayer 04 | 13 | 5 | 7 | 48 : 32 | ECL | 25 +16 44 |
| 7 | Frankfurt | 9 | 8 | 8 | 48 : 49 | 25 -1 35 | |
| 8 | SC Freiburg | 9 | 7 | 9 | 37 : 42 | 25 -5 34 | |
| 9 | FC Augsburg | 9 | 4 | 12 | 31 : 43 | 25 -12 31 | |
| 10 | Hamburger SV | 7 | 8 | 10 | 28 : 36 | 25 -8 29 | |
| 11 | Union Berlin | 7 | 7 | 11 | 30 : 42 | 25 -12 28 | |
| 12 | M'gladbach | 6 | 7 | 12 | 28 : 43 | 25 -15 25 | |
| 13 | Werder Bremen | 6 | 7 | 12 | 29 : 45 | 25 -16 25 | |
| 14 | 1. FC Köln | 6 | 6 | 13 | 34 : 43 | 25 -9 24 | |
15![]() | Mainz 05 | 5 | 9 | 11 | 29 : 41 | 25 -12 24 | |
| 16 | St. Pauli | 6 | 6 | 13 | 23 : 40 | REL | 25 -17 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 15 | 34 : 55 | AB | 25 -21 20 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 5 | 17 | 24 : 57 | AB | 25 -33 14 |






























