| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 20 | 3 | 1 | 88 : 23 | CL | 24 +65 63 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 2 | 51 : 25 | CL | 24 +26 52 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 14 | 4 | 6 | 49 : 31 | CL | 24 +18 46 |
| 4 | VfB Stuttgart | 14 | 4 | 6 | 48 : 32 | CL | 24 +16 46 |
| 5 | RB Leipzig | 13 | 5 | 6 | 46 : 33 | EL | 24 +13 44 |
| 6 | Bayer 04 | 13 | 4 | 7 | 45 : 29 | ECL | 24 +16 43 |
| 7 | Frankfurt | 9 | 7 | 8 | 48 : 49 | 24 -1 34 | |
| 8 | SC Freiburg | 9 | 6 | 9 | 34 : 39 | 24 -5 33 | |
| 9 | FC Augsburg | 9 | 4 | 11 | 30 : 41 | 24 -11 31 | |
| 10 | Union Berlin | 7 | 7 | 10 | 29 : 38 | 24 -9 28 | |
| 11 | Hamburger SV | 6 | 8 | 10 | 26 : 35 | 24 -9 26 | |
| 12 | M'gladbach | 6 | 7 | 11 | 27 : 39 | 24 -12 25 | |
| 13 | 1. FC Köln | 6 | 6 | 12 | 33 : 41 | 24 -8 24 | |
14![]() | Mainz 05 | 5 | 8 | 11 | 27 : 39 | 24 -12 23 | |
| 15 | St. Pauli | 6 | 5 | 13 | 23 : 40 | 24 -17 23 | |
| 16 | Werder Bremen | 5 | 7 | 12 | 25 : 44 | REL | 24 -19 22 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 14 | 33 : 53 | AB | 24 -20 20 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 5 | 16 | 22 : 53 | AB | 24 -31 14 |






























