| V. | E. | D. | G. | JG. Dif. PNT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 19 | 3 | 1 | 85 : 21 | CL | 23 +64 60 |
| 2 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 1 | 49 : 22 | CL | 23 +27 52 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 14 | 4 | 5 | 49 : 30 | CL | 23 +19 46 |
| 4 | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 6 | 44 : 32 | CL | 23 +12 43 |
| 5 | Bayer 04 | 13 | 3 | 7 | 44 : 28 | EL | 23 +16 42 |
| 6 | RB Leipzig | 12 | 5 | 6 | 44 : 32 | ECL | 23 +12 41 |
| 7 | SC Freiburg | 9 | 6 | 8 | 34 : 37 | 23 -3 33 | |
| 8 | Frankfurt | 8 | 7 | 8 | 46 : 49 | 23 -3 31 | |
| 9 | Union Berlin | 7 | 7 | 9 | 29 : 37 | 23 -8 28 | |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 4 | 11 | 28 : 41 | 23 -13 28 | |
| 11 | Hamburger SV | 6 | 8 | 9 | 25 : 33 | 23 -8 26 | |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 6 | 11 | 33 : 39 | 23 -6 24 | |
13![]() | Mainz 05 | 5 | 7 | 11 | 26 : 38 | 23 -12 22 | |
| 14 | M'gladbach | 5 | 7 | 11 | 26 : 39 | 23 -13 22 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 13 | 33 : 49 | 23 -16 20 | |
| 16 | St. Pauli | 5 | 5 | 13 | 22 : 40 | REL | 23 -18 20 |
| 17 | Werder Bremen | 4 | 7 | 12 | 23 : 44 | AB | 23 -21 19 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 5 | 15 | 22 : 51 | AB | 23 -29 14 |






























