









3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
9 : 2 | |||
1 : 3 | |||
![]() 2 : 0 | |||
3 : 1 | |||
0 : 0 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
0 : 3 | |||
0 : 0 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1ª rodada | 0 : 4 | ||
0 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
2 : 1 | |||
0 : 4 | |||
1 : 1 | |||
5 : 0 | |||
2ª rodada | 1 : 0 | ||
7 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 1 ![]() | |||
0 : 4 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 3 | |||
1 : 0 | |||
4 : 0 | |||
2 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
5 : 1 | |||
2 : 0 | |||
2 : 0 | |||
0 : 1 | |||
1 : 1 | |||
0 : 2 ![]() | |||
1 : 0 | |||
5 : 2 | |||
0 : 0 | |||
3ª rodada | 1 : 1 | ||
1 : 3 | |||
4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 2 | |||
5 : 0 | |||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
4 : 0 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
3 : 1 | |||
1 : 1 | |||
4ª rodada | 4 : 0 | ||
![]() 4 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
2 : 1 | |||
2 : 5 | |||
1 : 3 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 2 | |||
0 : 2 | |||
1 : 0 | |||
2 : 3 | |||
0 : 6 | |||
3 : 0 | |||
5ª rodada | 5 : 0 | ||
1 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 3 | |||
![]() 1 : 5 | |||
1 : 6 | |||
5 : 1 | |||
1 : 0 | |||
0 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 0 | |||
2 : 3 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
0 : 1 | |||
2 : 3 | |||
6ª rodada | 1 : 0 | ||
1 : 0 | |||
2 : 1 ![]() | |||
0 : 3 | |||
2 : 3 | |||
1 : 5 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
4 : 2 | |||
2 : 0 | |||
2 : 1 | |||
5 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 0 | |||
1 : 0 | |||
7ª rodada | 2 : 1 | ||
4 : 5 | |||
2 : 1 | |||
0 : 0 | |||
2 : 3 | |||
2 : 1 | |||
1 : 3 | |||
2 : 1 ![]() | |||
2 : 0 | |||
1 : 0 | |||
3 : 0 | |||
1 : 0 | |||
4 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 0 | |||
5 : 1 | |||
4 : 2 | |||
2 : 2 | |||
8ª rodada | 2 : 0 | ||
3 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 4 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
0 : 2 | |||
6 : 1 | |||
3 : 1 | |||
3 : 2 | |||
1 : 0 | |||
![]() 1 : 1 | |||
1 : 4 | |||
0 : 1 | |||
0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
2 : 3 | |||
![]() 0 : 3 | |||
2 : 1 | |||
0 : 1 | |||
1 : 0 | |||
1 : 2 | |||
1 : 1 | |||
3 : 3 | |||
1 : 1 | |||
1 : 3 | |||
0 : 0 ![]() | |||
7 : 0 | |||
3 : 1 | |||
3 : 1 | |||
1 : 3 | |||
1 : 1 | |||
2 : 1 | |||
1 : 7 | |||
0 : 2 | |||
Ida rodada de 16 | 3 : 0 | ||
0 : 1 | |||
0 : 1 | |||
3 : 1 | |||
2 : 1 | |||
Volta rodada de 16 | 0 : 2 | ||
1 : 5 | |||
1 : 2 | |||
3 : 0 | |||
3 : 4 | |||
2 : 2 | |||
3 : 0 | |||
1 : 2 | |||
3 : 1 | |||
4 : 0 | |||
3 : 2 | |||
3 : 1 | |||
1 : 2 | |||
2 : 2 | |||
0 : 1 | |||
3 : 3 | |||
4 : 3 | |||
2 : 1 | |||
5 : 0 |






























